Climatiseur Sensira réversible mural FTXF-D/E
RÉFÉRENCE : FTXF-E+ RXF-E
685,00 €
TTC
570,83 € HT
Le climatiseur Sensira réversible mural FTXF-D/E - RXF-D/E
- Performances énergétiques A++/A+
- Faibles niveaux sonores : à partir de 20 dB(A)
- Mode déshumidification
- Fluide frigorigène R-32
- Livrée avec sa télécommande Infra Rouge
Climatiseur Daikin Sensira Réversible R-32
Unité murale pour une faible consommation énergétique et une agréable sensation de confort.
Le mural Sensira assure un silence de fonctionnement en vitesse silence, équivalent à un bruissement de feuilles.
- Tailles 20 à 71 ultra compactes : seulement 770 mm de largeur pour l'unité intérieure.
- Mode déshumidification : permet de réduire le taux d'humidité sans modification de la température ambiante.
- Hautes performances énergétiques : jusqu'à A++/A+ permettant de limiter les dépenses énergétiques.
- Télécommande infrarouge simple et intuitive
- Redémarrage automatique après une coupure de courant, l'unité redémarre automatiquement en adoptant le mode fonctionnement précédemment sélectionné.
- La sélection d'un produit fonctionnant au R-32 permet de réduire de 68 % l'impact environnemental du système par rapport à un produit fonctionnant au R-32
Les + :
- Mode confort : Fonctionnement sans courant d'air
- Mode économie : Réduction de la consommation électrique
- Balayage vertical automatique : Possibilité d'orienter automatiquement les volet de balayage pour obtenir un débit d'air et une température uniforme
- Mode déshumidification : permet de réduire le niveau d'humidité sans varier la température ambiante
Possibilités d'ajouts :
- Carte de pilotage à distance : BRP069C47 (modèle FTXF-E) et BRP069B45 (modèle FTXF-D)
- Télécommande câblée : BRC073A1
- Rallonge pour télécommande câblée 3m : BRCW901A03
- Rallonge pour télécommande câblée 8m : BRCW901A08
Renseignements techniques :
Informations techniques | |||||||||
Unité intérieure | FTXF20E | FTXF25E | FTXF35E | FTXF42E | FTXF50D | FTXF60D | FTXF71D | ||
Groupe extérieur | RXF20E | RXF25E | RXF35E | RXF42E | RXF50D | RXF60D | RXF71D | ||
Indice puissance frigorifique | 2 kW | 2,5 kW | 3,3 kW | 4,2 kW | 5 kW | 6 kW | 7,1 kW | ||
Performances / Performances saisonnières | |||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance restituée à +35°C (min/nom./max.) | kW | 1,30 / 2 / 2,40 | 1,30 / 2,50 / 2,80 | 1,30 / 3,30 / 3,80 | 1,40 / 4,20 / 4,30 | 1,70 / 5 / 6 | 1,70 / 6 / 7 | 2,30 / 7,10 / 7,30 |
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 0,59 | 0,78 | 1,00 | 1,27 | 1,50 | 1,85 | 2,77 | |
ERR* | 3,38 | 3,24 | 3,30 | 3,30 | 3,33 | 3,25 | 2,56 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 48 | |||||||
Label saisonnier | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A | ||
SEER | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,21 | 6,15 | 5,15 | ||
Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
Consommation énergétique annuelle | kWh | 108 | 135 | 188 | 226 | 282 | 342 | 483 | |
Performances / Performances saisonnières | |||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance restituée à +7°C (min/nom./max.) | kW | 1,30 / 2,40 / 3,30 | 1,30 / 2,80 / 3,70 | 1,30 / 3,50 / 4,40 | 1,40 / 4,60 / 5 | 1,70 / 6 / 7,70 | 1,70 / 6,40 / 8 | 2,30 / 8,20 / 9 |
Puissance restituée à -5°C (nominal) | kW | 1,50 | 1,79 | 2,24 | 2,94 | 3,83 | 4,09 | 5,24 | |
Puissance restituée à -10°C (nominal) | kW | 1,26 | 1,52 | 1,90 | 2,50 | 3,26 | 3,47 | 4,45 | |
Puissance absorbée à +7°C (nominal) | kW | 0,64 | 0,75 | 0,94 | 1,24 | 1,62 | 1,63 | 2,21 | |
COP* | 3,75 | 3,73 | 3,72 | 3,71 | 3,71 | 3,93 | 3,15 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 18 | |||||||
Label saisonnier | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | ||
SCOP | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,30 | 4,06 | 4,06 | 3,81 | ||
Éligible CEE BAR-TH-129 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pdesign | kW | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 3,30 | 4,60 | 4,80 | 6,20 | |
Consommation énergétique annuelle | kWh | 733 | 801 | 867 | 1075 | 1585 | 1654 | 2275 | |
Unité intérieure | |||||||||
Caractéristiques générales | Couleur | Blanc mat | |||||||
Dimensions de l'unité - HxLxP | mm | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 | 295 x 990 x 263 | 295 x 990 x 263 | 295 x 990 x 263 | |
Poids de l'unité | Kg | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
Débit d'air froid (PV/GV) | m3/h | 258/360/480/588 | 258/372/480/600 | 264/384/480/690 | 294/414/540/756 | 630/714/864/1008 | 642/732/888/1038 | 642/732/888/1038 | |
Débit d'air chaud (PV/GV) | m3/h | 318/372/498/624 | 318/384/504/624 | 318/390/516/714 | 312/402/528/768 | 642/732/888/1038 | 678/768/948/1074 | 678/768/948/1074 | |
Acoustique | Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 20/25/33/39 | 20/26/33/40 | 20/27/34/43 | 22/30/36/45 | 31/34/39/43 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 |
Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 22/28/34/44 | 30/33/38/42 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 | |
Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 53 / 55 | 54 / 55 | 54 / 56 | 59 / 59 | 59 / 61 | 60 / 62 | 62 / 62 | |
Groupe extérieur | |||||||||
Caractéristiques générales | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 556x740x343 | 556x740x343 | 556x740x343 | 556x740x343 | 734x870x373 | 734x870x373 | 734x870x373 |
Poids de l'unité | Kg | 24 | 24 | 24 | 28 | 46 | 50 | 50 | |
Débit d'air froid (nominal) | m3/h | - / 46 | - / 46 | - / 48 | - / 48 | 47 / - | 49 / - | 52 / - | |
Débit d'air chaud (nominal) | m3/h | - / 47 | - / 46 | - / 48 | - / 48 | 49 / - | 49 / - | 52 / - | |
Acoustique | Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 60 / - | 60 / - | 61 / - | 61 / - | 61 / - | 63 / - | 66 / - |
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 60 / - | 60 / - | 62 / - | 62 / - | - / - | - / - | - / - | |
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | R-32 | |||||||
PRP | 675 | ||||||||
Charge | Kg | 0,42 | 0,42 | 0,55 | 0,75 | 0,9 | 1,15 | 1,15 | |
Eq.CO² | T | 0,28 | 0,28 | 0,37 | 0,51 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | |
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 10 | |||||||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
Dénivelé max (UE > UI) | m | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | |
Diamètre tube liquide | " | 1/ 4 | |||||||
Diamètre tube gaz | " | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | |
Caractéristiques électriques | Phase / Fréquence / Tension | Ph/Hz/V | 1~/50/220-240 | ||||||
Calibre disjoncteur | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi