Cassette extra plate + façade blanche
RÉFÉRENCE : FFA-A9 + BYFQ60CW + RXM-R(9)
1 570,83 € HT
Le climatiseur Daikin de type cassette FFA-A9 + RXM-R + BYFQ60CW (façade blanche)
- Efficacité énergétique,
- Confort, température homogène,
- Espace au sol libéré,
- Un design unique : idéal pour une installation au plafond
- Options intelligentes : kit double sonde & soufflage approprié
- Choix du mode de pilotage
Daikin système de chauffage et climatisation performant et contrôle intelligent.
La cassette s'encastre dans les faux plafonds pour libérer l'espace au sol.
Elle diffuse la chaleur dans toutes les directions et assure une diffusion homogène de l'air.
C'est la solution idéale pour ceux qui recherchent à la fois l'efficacité et la discrétion.
Caractéristiques du produit
- Intégration bien à plat dans les dalles de plafonds architecturaux standard, avec saillie de 8 mm seulement
- Mélange exceptionnel de design emblématique et d'excellence technique avec une élégante finition blanc ou blanc et argent
- La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %
- En option, deux capteurs intelligents permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort.
- Commande de volet individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !
- Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui simplifie la gestion des stocks
- Consommation énergétique réduite grâce à l'échangeur de chaleur à tubes de petite taille, au moteur CC de ventilateur et à la pompe à condensat spécialement développés
- Admission optionnelle d'air frais
- La décharge de gaine de dérivation permet d'optimiser la répartition de l'air dans les pièces aux configurations inhabituelles ou d'alimenter en air les petites pièces adjacentes.
- La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 630mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation.
Possibilités d'ajouts :
- Télécommande filaire : BRC1H52
- Télécommande Infrarouge : BRC7F530W
- Pilotage à distance grâce à la carte Wifi BRP069C81 (obligatoire avec la télécommande filaire BRC1H52)
- Filtre longue durée de rechange : KAF441C60
- Sonde température intérieure déportée : KRCS01-1
Renseignements techniques :
Informations techniques | ||||||||||
Unité intérieure | FFA25A9 | FFA35A9 | FFA50A9 | FFA60A9 | ||||||
Groupe extérieur | RXM25R9 | RXM35R9 | RXM50R | RXM60R | ||||||
Indice puissance frigorifique | 2,5 kW | 3,4 kW | 5 kW | 6 kW | ||||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance restituée à +35°C (min/nom./max.) | kW | - / 2,50 / - | - / 3,40 / - | - / 5 / - | - / 5,70 / - | ||||
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 0,55 | 0,89 | 1,54 | 1,86 | |||||
ERR* | 4,57 | 3,81 | 3,24 | 3,05 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 46 | ||||||||
Label saisonnier | A++ | A++ | A+ | A+ | ||||||
SEER | 6,17 | 6,38 | 5,98 | 5,76 | ||||||
Pdesign | kW | 2,5 | 3,4 | 5,00 | 5,7 | |||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 142 | 186 | 293 | 346 | |||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance restituée à +7°C (min/nom./max.) | kW | 3,20 | 4,20 | 5,80 | 7 | ||||
Puissance restituée à -5°C (nominal) | kW | 2,00 | 2,62 | 3,62 | 4,55 | |||||
Puissance restituée à -10°C (nominal) | kW | 1,70 | 2,23 | 3,07 | 3,87 | |||||
Puissance absorbée à +7°C (nominal) | kW | 0,82 | 1,2 | 1,66 | 2,05 | |||||
COP* | 3,9 | 3,5 | 3,49 | 3,41 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 18 | ||||||||
Label saisonnier | A+ | A+ | A | A | ||||||
SCOP | 4,24 | 4,10 | 3,90 | 4,04 | ||||||
Pdesign | kW | 2,31 | 3,1 | 3,84 | 3,96 | |||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 762 | 1058 | 1378 | 1373 | |||||
Unité intérieure | ||||||||||
Caractéristiques générales | Dimensions de l'unité - HxLxP | mm | 260 x 575 x 575 | |||||||
Dimensions de la façade BYFQ60CW - HxLxP | mm | 46 x 620 x 620 | ||||||||
Poids de l'unité + Façade BYFQ60CW | Kg | 16 + 2,8 | 16 + 2,8 | 17,5 + 2,8 | 17,5 + 2,8 | |||||
Débit d'air froid (PV/GV) | m3/h | 390 / 480 / 540 | 390 / 510 / 600 | 516 / 654 / 762 | 570 / 750 / 870 | |||||
Débit d'air chaud (PV/GV) | m3/h | 390 / 480 / 540 | 390 / 510 / 600 | 517 / 654 / 762 | 571 / 750 / 870 | |||||
Acoustique | Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 25 / 28,5 / 31 | 25 / 30,5 / 34 | 27 / 34 / 39 | 32 / 40 / 43 | ||||
Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 25 / 28,5 / 31 | 25 / 30,5 / 34 | 27 / 34 / 39 | 32 / 40 / 43 | |||||
Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 48 | 51 | 56 | 60 | |||||
Groupe extérieur | ||||||||||
Caractéristiques générales | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 552 x 840 x 350 | 552 x 840 x 350 | 734 x 954 x 401 | 734 x 954 x 401 | ||||
Poids de l'unité | Kg | 32 | 32 | 49 | 49 | |||||
Débit d'air froid (nominal) | m3/h | 1698 | 2160 | 2796 | 2796 | |||||
Débit d'air chaud (nominal) | m3/h | 1698 | 2160 | 2796 | 2796 | |||||
Acoustique | Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 46 / 47 | 49 / 49 | 48 / 49 | 48 / 49 | ||||
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 58 / 59 | 61 / 61 | 62 / 62 | 63 / 63 | |||||
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | R-32 | ||||||||
PRP | 675 | |||||||||
Charge | Kg | 0,76 | 0,76 | 1,15 | 1,15 | |||||
Eq.CO² | T | 0,52 | 0,52 | 0,78 | 0,78 | |||||
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 20 | 20 | 30 | 30 | |||||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 15 | 15 | 20 | 20 | |||||
Diamètre tube liquide | " | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | |||||
Diamètre tube gaz | " | 3 / 8 | 3 / 8 | 1 / 2 | 1 / 2 | |||||
Caractéristiques électriques | Phase / Fréquence / Tension | Ph/Hz/V | 1⁓ / 50 / 220-240 | |||||||
Calibre disjoncteur | A | 16 |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.