Climatiseur Daikin Perfera
RÉFÉRENCE : FTXM-A + RXM-A
883,33 € HT
Le climatiseur Perfera FTXM-A + RXM-A offre :
- Un nouveau design sobre et élégant
- De très hautes performances énergétiques (A+++ en froid/chaud)
- Un pilotage à distance avec l'appli Daikin, et une compatibilité avec les assistants vocaux Google et Amazon
- Un détecteur de présence bi-zone
- Un silence de 19dB(A)
- La technologie Flash Streamer
- Livré avec sa télécommande Infra Rouge
Nouveau Climatiseur Daikin Perfera Bluevolution, un confort encore plus intelligent.
Cette gamme complète (de 2 kW à 7.1 kW) est parfaitement adaptée aux exigences du résidentiel, et s'insère parfaitement au milieu de la gamme Daikin.
La preuve en vidéo : Nouveau Perfera Daikin
Design
L'esthétique du mural FTXM-A a été repensé afin de proposer un design contemporain pour épouser élégamment tous les intérieurs.
Plus compacte (à partir de 295x778x272 mm), les courbes du mural ont été revues afin de réduire la perception de profondeur de l'unité pour ainsi améliorer son intégration.
Le nouveau mural FTXM-A est également doté d'un plus grand volet afin d'optimiser la distribution du flux d'air dans la pièce.
Performances énergétiques
Ultra performante, le mural Perfera FTXM-A affiche de très hautes performances énergétiques, jusqu'à A+++/A+++ (froid/chaud) en monosplit pour les modèles 2 - 2,5 kW ? 3,5 kW.
Heat Boost
Cette fonctionnalité automatique introduite sur les groupes extérieurs RXM-A occasionne une hausse de la fréquence du compresseur au démarrage permettant d'atteindre le point de consigne plus rapidement ( ~14%) par rapport au modèle actuel.
Détecteur de présence bi-zone
Le détecteur de présence bi-zone agit sur le confort et les économies de 2 façons :
- Si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste pour permettre la réalisation d'économies d'énergie.
Lorsqu'une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.
- Le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de « courant d'air ».
Mode de soufflage 3D
Cette fonction combine balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit la superficie.
28 programmations hebdomadaires via la télécommande IR (incluse)
Paramétrage du système sur 7 jours selon les besoins réels : hausse de quelques degrés au réveil, baisse globale pendant une absence, nouvelle hausse pendant la soirée… Cette fonction assure un confort parfait et des économies tout au long de la semaine.
Fonctionnement ultra silencieux
Le mural Perfera FTXM-A est très silencieux :
- à partir de 19 dB(A) en mode froid
- à partir de 20 dB(A) en mode chaud
Qualité d'air intérieur avec :
Flash Streamer
En générant des électrons de façon à produire une réaction chimique en contact avec les poussières en suspension dans l'air, le Flash Streamer décompose les allergènes tels que le pollen ou les allergènes fongiques mais également les mauvaises odeurs afin de fournir une meilleure qualité d'air.
Filtre désodorisant à apatite de titane
Le filtre désodorisant à apatite de titane décompose les mauvaises odeurs, par exemple celles de tabac ou d'animaux.
Filtre anti-allergène
Le filtre anti-allergène capture les allergènes tel que le pollen afin d'assurer une diffusion d'air saine.
Connectivité :
Pilotage à distance
Le mural Perfera FTXM-A est pilotable à distance via la nouvelle application Daikin Residential Controller. La carte de pilotage à distance sera incluse et montée de série dans l'unité intérieure. BRP069B45
Compatibilité avec les enceintes connectées
Il sera possible de piloter le mural Perfera FTXM-A via les enceintes connectées Google Home et Amazon Alexa.
Possibilités d'ajouts :
- Télécommande filaire : BRC073A1
- Rallonge pour télécommande filaire 3m : BRCW901A03
- Rallonge pour télécommande filaire 8m : BRCW901A08
Renseignements techniques :
Informations techniques | |||||||||
Unité intérieure | FTXM20A | FTXM25A | FTXM35A | FTXM42A | FTXM50A | FTXM60A | FTXM71A | ||
Groupe extérieur | RXM20A | RXM25A | RXM35A | RXM42A | RXM50A | RXM60A | RXM71A | ||
Indice puissance frigorifique | 2 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | 6 kW | 7,1 kW | ||
Performances / Performances saisonnières | |||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance restituée à +35°C (min/nom./max.) | kW | 1,30 / 2 / 2,60 | 1,30 / 2,50 / 3,20 | 1,40 / 3,40 / 4 | 1,70 / 4,20 / 5 | 1,70 / 5 / 6 | 1,70 / 6 / 7 | 2,30 / 7,10 / 8,50 |
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 0,44 | 0,56 | 0,80 | 0,97 | 1,36 | 1,77 | 2,34 | |
ERR* | 4,57 | 4,50 | 4,23 | 4,33 | 3,68 | 3,39 | 3,03 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 50 | -10 à 46 | ||||||
Label saisonnier | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
SEER | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 7,85 | 7,41 | 6,90 | 6,20 | ||
Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
Consommation énergétique annuelle | kWh | 81 | 101 | 137 | 187 | 236 | 304 | 401 | |
Performances / Performances saisonnières | |||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance restituée à +7°C (min/nom./max.) | kW | 1,30 / 2,50 / 3,50 | 1,30 / 2,80 / 4,70 | 1,40 / 4 / 5,20 | 1,70 / 5,40 / 6 | 1,70 / 5,80 / 7,70 | 1,70 / 7 / 8 | 2,30 / 8,20 / 10,20 |
Puissance restituée à -5°C (nominal) | kW | 1,60 | 1,79 | 2,96 | 3,79 | 3,71 | 4,48 | 6,16 | |
Puissance restituée à -10°C (nominal) | kW | 1,36 | 1,52 | 2,53 | 3,12 | 3,15 | 3,80 | 5,24 | |
Puissance absorbée à +7°C (nominal) | kW | 0,50 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | 1,94 | 2,57 | |
COP* | 5,00 | 5,00 | 4,04 | 4,12 | 4,00 | 3,61 | 3,19 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -20 à 18 | -15 à 18 | ||||||
Label saisonnier | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A+ | A+ | ||
SCOP | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,71 | 4,71 | 4,3 | 4,1 | ||
Éligible CEE BAR-TH-129 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pdesign | kW | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 4,00 | 4,60 | 4,80 | 6,20 | |
Consommation énergétique annuelle | kWh | 631 | 659 | 686 | 1189 | 1368 | 1562 | 2117 | |
Unité intérieure | |||||||||
Caractéristiques générales | Couleur | Blanc | |||||||
Dimensions de l'unité - HxLxP | mm | 295 x 778 x 272 | 299 x 998 x 292 | ||||||
Poids de l'unité | Kg | 10 | 14,5 | ||||||
Débit d'air froid (Silence/PV/MV/GV) | m3/h | 258/242/450/630 | 246/342/456/630 | 252/360/468/678 | 258/390/540/714 | 498/684/840/948 | 546/708/840/1002 | 600/732/900/1014 | |
Débit d'air chaud (Silence/PV/MV/GV) | m3/h | 306/372/492/558 | 294/378/480/588 | 294/390/510/588 | 294/390/582/744 | 630/720/852/948 | 666/744/912/990 | 696/762/948/1062 | |
Acoustique | Pression sonore Froid (Silence/PV/MV/GV) | dB(A) | 19 / 25 / 33 / 41 | 19 / 25 / 33 / 41 | 19 / 29 / 33/ 45 | 21 / 30 / 39 / 45 | 27 / 36 / 40 / 44 | 30 / 37 / 42 / 46 | 32 / 38 / 43 / 47 |
Pression sonore Froid (Silence/PV/MV/GV) | dB(A) | 22 / 26 / 34 / 39 | 20 / 26 / 34 / 39 | 20 / 27 / 34 / 39 | 21 / 29 / 39 / 45 | 31 / 34 / 39 / 43 | 33 / 36 / 41 / 45 | 34 / 37 / 42 / 46 | |
Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 57 / 54 | 57 / 54 | 58 / 54 | 60 / 60 | 58 / 58 | 60 / 59 | 60 / 61 | |
Groupe extérieur | |||||||||
Caractéristiques générales | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 552 x 840 x 350 | 734 x 954 x 401 | |||||
Poids de l'unité | Kg | 32 | 50 | 56 | |||||
Acoustique | Pression sonore Froid (nominale) | m3/h | 46 / - | 46 / - | 49 / - | 48 / - | 48 / - | 48 / - | 47 / - |
Pression sonore Chaud (nominale) | m3/h | 47 / - | 47 / - | 49 / - | 48 / - | 49 / - | 49 / - | 48 / - | |
Puissance sonore Froid (nominale) | dB(A) | - / 60 | - / 60 | - / 61 | 62 / - | 62 / - | 63 / - | 66 / - | |
Puissance sonore Chaud (nominale) | dB(A) | 59 / 60 | 59 / 60 | 61 / 61 | 62 / - | 62 / - | 63 / - | 67 / - | |
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | R-32 | |||||||
PRP | 675 | ||||||||
Charge | Kg | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,10 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
Eq.CO² | T | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 10 | |||||||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 20 | 30 | ||||||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 15 | 20 | ||||||
Diamètre tube liquide | " | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | |
Diamètre tube gaz | " | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 1 / 2 | 1 / 2 | 5 / 8 | |
Caractéristiques électriques | Phase / Fréquence / Tension | Ph/Hz/V | 1⁓ / 50 /220-240 | ||||||
Calibre disjoncteur | A | 16 | 20 |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi