![Gainable réversible Inverter - Monophasé - R32 Gainable réversible Inverter - Monophasé - R32](https://www.gus-astuces.com/3431-large_default/gainable-reversible-inverter.jpg)
![Gainable réversible Inverter - Monophasé - R32 Gainable réversible Inverter - Monophasé - R32](https://www.gus-astuces.com/3431-large_default/gainable-reversible-inverter.jpg)
RÉFÉRENCE : FBA-A(9) + RZAG-NV1
4 725,00 € HT
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser la mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité (décret n°2015-1790).
Vous pouvez installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien prendre la mise en service sur notre site.
Grâce à un réseau de gaines dissimulées dans vos combles ou votre faux-plafond, le gainable est un système de chauffage quasiment invisible : l'air chaud est en effet diffusé via des grilles très discrètes, qui vous permettent de libérer entièrement l'espace au sol.
Caractéristiques du produit :
Possibilités d'ajouts :
Renseignements techniques :
Informations techniques | ||||||||||
Unité intérieure | FBA71A9 | FBA100A | FBA125A | FBA140A | ||||||
Groupe extérieur Sky Air | RZAG71NV1 | RZAG100NV1 | RZAG125NV1 | RZAG140NV1 | ||||||
Indice puissance frigorifique | 6,8 kW | 9,5 kW | 12,10 kW | 13,40 kW | ||||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance restituée à +35°C (min/nom./max.) | kW | 3,20 / 6,80 / 8 | 5 / 9,50 / 11,20 | 5,70 / 12,10 / 14 | 6,20 / 13,40 / 15,60 | ||||
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 1,99 | 2,57 | 3,71 | 4,68 | |||||
ERR* | 3,4 | 3,69 | 3,27 | 2,86 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -20 à 52 | -20 à 52 | -20 à 52 | -20 à 52 | |||||
Label saisonnier | A++ | A++ | - | - | ||||||
SEER | 6,5 | 6,47 | 6,56 | 6,42 | ||||||
Pdesign | kW | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 | |||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 366 | 514 | 1107 | 1252 | |||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance restituée à +7°C (min/nom./max.) | kW | 3,50 / 7,50 / 9 | 5,10 / 10,80 / 12,80 | 6 / 13,50 / 16,20 | 6,20 / 15,50 / 18 | ||||
Puissance restituée à -5°C (nominal) | kW | 7,53 | 10 | 12,9 | 13,5 | |||||
Puissance restituée à -10°C (nominal) | kW | 7,07 | 9,43 | 12 | 12,7 | |||||
Puissance absorbée à +7°C (nominal) | kW | 1,99 | 2,79 | 3,15 | 4,92 | |||||
COP* | 3,77 | 3,87 | 4,29 | 3,15 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -20 à 18 | -20 à 18 | -20 à 18 | -20 à 18 | |||||
Label saisonnier | A+ | A+ | - | - | ||||||
SCOP | 4,2 | 4,36 | 4,37 | 4,34 | ||||||
Pdesign | kW | 4,7 | 7,8 | 9,52 | 9,52 | |||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 1566 | 2505 | 3050 | 3070 | |||||
Unité intérieure | ||||||||||
Caractéristiques générales | Couleur | Non peint (acier galvanisé) | ||||||||
Dimensions de l'unité - HxLxP | mm | 245 x 1000 x 800 | ||||||||
Poids de l'unité | Kg | 35 | 46 | 46 | 46 | |||||
Pression statique disponible (max./min.) | Pa | 150 / 30 | 150/ 40 | 150 / 50 | 150 / 50 | |||||
Débit d'air froid (PV/GV) | m3/h | 750 / 1080 | 1380 / 1740 | 1410 / 2040 | 1410 / 2040 | |||||
Débit d'air chaud (PV/GV) | m3/h | - | ||||||||
Acoustique | Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 25 / 30 | 30 / 34 | 32 / 37 | 32 / 37 | ||||
Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 25 / 31 | 30 / 36 | 32 / 38 | 32 / 38 | |||||
Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 56 / - | 58 / - | 62 / - | 62 / - | |||||
Groupe extérieur | ||||||||||
Caractéristiques générales | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 870 x 1100 x 490 | |||||||
Poids de l'unité | Kg | 81 | 85 | 95 | 95 | |||||
Débit d'air froid (nominal) | m3/h | 4080 | 4020 | 4800 | 5220 | |||||
Débit d'air chaud (nominal) | m3/h | 4500 | 4920 | 4800 | 5220 | |||||
Acoustique | Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 46 / 48 | 47 / 50 | 49 / 52 | 50 / 52 | ||||
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 64 / - | 66 / - | 68 / 69 | 70 / 71 | |||||
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | R-32 | ||||||||
PRP | 675 | |||||||||
Charge | Kg | 3,2 | ||||||||
Eq.CO² | T | 2,5 | ||||||||
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 40 | ||||||||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 55 | 85 | 85 | 85 | |||||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 30 | ||||||||
Diamètre tube liquide | " | 3 / 8 | ||||||||
Diamètre tube gaz | " | 5 / 8 | ||||||||
Caractéristiques électriques | Phase / Fréquence / Tension | Ph/Hz/V | 1⁓ / 50 / 220-240 | |||||||
Calibre disjoncteur | A | 20 | 32 | 32 | 32 |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi