Climatiseur Mural Kazendo Confort Plus - Monophasé - R32
RÉFÉRENCE : AS-JDB.UI + 1U-JD(B).UE
1 270,00 €
TTC
1 058,33 € HT
Climatiseur Mural Kazendo Confort Plus - Monophasé - R32 Atlantic Fujitsu
- Qualité d'air intérieur inégalée - Air Cleaner Technology
- Haute performance - Confort optimal
- Confort acoustique
- Esthétique
- Confort d'usage
- Gestion des économies d'énergie
- Pilotage à distance de série
- Volet de diffusion 3D
- Livré avec sa télécommande infra-rouge
Atlantic Fujitsu climatiseur Mural Kazendo Confort Plus - Monophasé - R32 - AS-JDB.UI + 1U-JDB.UE
Qualité d'air intérieur inégalée
- Air Cleaner Technology : jusqu'à 99.9% des virus désactivés et des polluants éliminés (testé par des institutions professionnelles internationales entre 2018 et 2020 - SGS / TUV)
- Ce mural intègre un filtre IDF innovant pour éliminer tous les polluant et allergènes dans l'air
- La température de l'unité intérieure est portée à 56°C pendant une durée de 30 minutes permettant ainsi d'éliminer les bactéries et de désactiver les virus avec une efficacité de 99.9%
Haute performance - Confort optimal
- Classe A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
- Détection de présence intelligente de série : le capteur présence intelligent détecte automatiquement l'emplacement et les mouvements des personnes dans la pièce et ajuste le flux d'air en activant le mode "Suivre" ou "Éviter" en fonction du besoin. Si la pièce est vide, le mural active le mode "Économie d'énergie" dans les 20 minutes
Confort acoustique
- Silence total 18 dB(A) (selon modèle)
Esthétique
- Lignes arrondies et finition mate
- Affichage discret de la température de la qualité d'air en façade
Confort d'usage
- Programmable et pilotable à distance via l'application Intelligent Air
- Diffusion optimale grâce au volet de diffusion 3D
Pilotage à distance de série
Grâce au module WI-FI intégré et à l'application Intelligent Air, pilotez votre unité murale depuis votre smartphone :
- Mettre en route ou éteindre le mural
- Régler le mode de fonctionnement
- Régler la température de consigne
- Régler la vitesse de ventilation
- Régler le balayage vertical et horizontal
- Effectuer des programmations
- Mettre en route ou éteindre les fonctions de filtration et purification d'air
Volet de diffusion 3D
- Les volets de diffusion haut / bas et gauche / droite sont pilotables via la télécommande et permettent à l'utilisateur d'orienter le flux d'air où il le souhaite.
- Finitions anti-bactérienne : des nanoparticules d'argent sont appliquées à tous les composants de l'unité intérieure en contact avec le flux d'air
Gestion des économies d'énergie
- Ses performances saisonnières élevées vous permettent de profiter jusqu'à 80%* d'énergie gratuite
* Pour un SCOP jusqu'à 5,10 : 1 kW consommé = jusqu'à 5,10 kW de chaleur restituée
Possibilités d'ajout
Caractéristiques techniques
Informations techniques | ||||||||||
Unité intérieure | AS 007 JDB | AS 009 JDB | AS 012 JDB | AS 018 JDB | ||||||
Référence | 873828 | 873829 | 873830 | 873831 | ||||||
Groupe extérieur | 1U 007 JDB | 1U 009 JDB | 1U 012 JDB | 1U 018 JDB | ||||||
Référence | 872167 | 892614 | 892615 | 872147 | ||||||
Indice puissance frigorifique | 2,2 kW | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,2 kW | ||||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance frigo nominal (min./max.) | W | 2200 ( 1000 / 3700) | 2600 (1000 / 4000) | 3500 (1000 / 4000) | 5200 (1400 / 6000) | ||||
Puissance Calo. nominal (min./max.) | W | 2700 ( 1100 / 4800) | 3200 ( 1100 / 5400) | 4200 (1300 / 5800) | 6000 (1400 / 6900) | |||||
Puissance calo à -7° | W | 2500 | 3100 | 3500 | 4800 | |||||
Puissance absorbée en froid (nominal) | W | 490 | 570 | 790 | 1400 | |||||
ERR* | 4,5 | 4,56 | 4,43 | 3,71 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 46° | ||||||||
Label saisonnier | A+++ | A++ | ||||||||
SEER | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 7,50 | ||||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance absorbée en chaud (nominal) | W | 560 | 660 | 890 | 1500 | ||||
COP* | 4,8 | 4,85 | 4,72 | 4,00 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 24° | ||||||||
Label saisonnier | A+++ | A++ | ||||||||
SCOP | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 4,60 | ||||||
Unités intérieures | ||||||||||
Caractéristiques générale | Couleur | Blanc | ||||||||
Dimensions de l'unité - HxLxP | mm | 320 x 923 x 215 | 350 x 1050 x 235 | |||||||
Poids de l'unité | Kg | 12 | 14,9 | |||||||
Débit d'air (PV/GV) | m3/h | 250 / 550 | 250 / 550 | 250 / 600 | 300 / 900 | |||||
Acoustique | Pression acoustique Froid (PV/GV) | dB(A) | 18 / 36 | 18 / 36 | 19 / 36 | 28 / 41 | ||||
Puissance acoustique Froid | dB(A) | 56 | 56 | 57 | 57 | |||||
Groupes extérieurs | ||||||||||
Caractéristiques générale | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 553 x 800 x 275 | 614 x 820 x 338 | ||||||
Poids de l'unité | Kg | 29,8 | 37,8 | |||||||
Acoustique | Pression acoustique Froid | dB(A) | 48 | 48 | 49 | 51 | ||||
Puissance acoustique Froid | dB(A) | 61 | 61 | 62 | 63 | |||||
Caractéristique frigorifique | Réfrigérant | R-32 | ||||||||
PRP | 675 | |||||||||
Charge | Kg | 740 | 950 | |||||||
Eq.CO² | T | 0,500 | 0,742 | |||||||
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 20 | ||||||||
Longueur tuyauterie min/max (UE > UI) | m | 3 / 15 | 3 / 25 | |||||||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 10 | 15 | |||||||
Diamètre tube liquide | " | 3 / 8" | ||||||||
Diamètre tube gaz | " | 1 / 4" | ||||||||
Caractéristiques électriques | Intensité Nom. | A | 2,56 | 3,02 | 4 | 6,6 | ||||
Calibre disjoncteur | A | 16 | ||||||||
Câble d'interconnexion u. ext / u. int | 4G x 1,5 mm² | |||||||||
Câble d'alimentation | 3G x 1,5 mm² |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.