

RÉFÉRENCE : AS-DBB.UI + 1U-DBR(B).UE
445,83 € HT
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser la mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité (décret n°2015-1790).
Vous pouvez installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté.
Grâce à l'interface WI-FI en option et à l'application Intelligent Air, pilotez votre unité murale depuis votre smartphone :
La gamme Dojo est conçue pour faciliter et fiabiliser l'installation du produit :
Informations techniques | ||||||||||
Unité intérieure | AS 007 DBB | AS 009 DBB | AS 012 DBB | AS 018 DBB | ||||||
Référence | 873823 | 873824 | 873825 | 873826 | ||||||
Groupe extérieur | 1U 007 DBR | 1U 009 DBRB | 1U 012 DBRB | 1U 018 DBRB | ||||||
Référence | 872920 | 872180 | 872030 | 872165 | ||||||
Indice puissance frigorifique | 2 kW | 2,6 kW | 3,6 kW | 5 kW | ||||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance frigo nominal (min./max.) | W | 2000 (500 / 3000) | 2600 (500 / 3400) | 3600 (500 / 4000) | 5000 (1300 / 5800) | ||||
Puissance Calo. nominal (min./max.) | W | 2500 (500 / 3400) | 2900 ( 1000 / 3800) | 3700 ( 1100 / 4600) | 5200 (1400 / 6000) | |||||
Puissance calo à -7° | W | 2200 | 2500 | 3200 | 4300 | |||||
Puissance absorbée en froid (nominal) | W | 630 | 800 | 1110 | 1460 | |||||
ERR* | 3,23 | 3,25 | 3,24 | 3,42 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 43° | ||||||||
Label saisonnier | A++ | |||||||||
SEER | 6,80 | 6,20 | 6,40 | 6,10 | ||||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance absorbée en chaud (nominal) | W | 750 | 780 | 990 | 1400 | ||||
COP* | 3,68 | 3,72 | 3,74 | 3,71 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 24° | ||||||||
Label saisonnier | A+ | |||||||||
SCOP | 4,10 | 4,00 | 4,10 | 4,00 | ||||||
Unités intérieures | ||||||||||
Caractéristiques générale | Couleur | Blanc | ||||||||
Dimensions de l'unité - HxLxP | mm | 280 x 820 x 195 | 318 x 1008 x 225 | |||||||
Poids de l'unité | Kg | 8,4 | 11,6 | |||||||
Débit d'air (PV/GV) | m3/h | 250 / 450 | 300 / 500 | 350 / 550 | 500 / 900 | |||||
Acoustique | Pression acoustique Froid (PV/GV) | dB(A) | 20 / 35 | 20 / 37 | 21 / 38 | 28 / 44 | ||||
Puissance acoustique Froid | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 57 | |||||
Groupes extérieurs | ||||||||||
Caractéristiques générale | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 544 x 700 x 245 | 540 x 780 x 245 | 553 x 800 x 275 | 553 x 800 x 275 | ||||
Poids de l'unité | Kg | 21,3 | 27 | 27 | 32,7 | |||||
Acoustique | Pression acoustique Froid | dB(A) | 47 | 47 | 48 | 53 | ||||
Puissance acoustique Froid | dB(A) | 58 | 62 | 63 | 65 | |||||
Caractéristique frigorifique | Réfrigérant | R-32 | ||||||||
PRP | 675 | |||||||||
Charge | Kg | 500 | 550 | 620 | 900 | |||||
Eq.CO² | T | 0,338 | 0,371 | 0,419 | 0,608 | |||||
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 20 | ||||||||
Longueur tuyauterie min/max (UE > UI) | m | 3 / 15 | 3 / 25 | |||||||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 10 | 15 | |||||||
Diamètre tube liquide | " | 3 / 8" | 1 / 2" | |||||||
Diamètre tube gaz | " | 1 / 4" | ||||||||
Caractéristiques électriques | Intensité Nom. | A | 3,7 | 3,5 | 4,4 | 6,3 | ||||
Calibre disjoncteur | A | 16 | ||||||||
Câble d'interconnexion u. ext / u. int | 4G x 1,5mm² | |||||||||
Câble d'alimentation | 3G x 1,5mm² | 3G x 2,5mm² |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.