

RÉFÉRENCE : FTXA-CW + RXA-A8/B8
1 116,67 € HT
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser la mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité (décret n°2015-1790).
Vous pouvez installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien prendre la mise en service sur notre site.
Avantages de la gamme Daikin Stylish Bluevolution
La nouvelle gamme Stylish Bluevolution FTXA-C bénéficie de la technologie avancée Daikin lui permettant d'afficher des performances énergétiques parmi les plus élevées du marché pour un maximum d'économies, jusqu'à A+++ en mode rafraîchissement et en mode chauffage.
Design primé
Inspirée par ses prédécesseurs, Daikin Emura et Ururu Sarara, l'unité Stylish a reçu le prix « Good Design Award » pour son design avant-gardiste et ses fonctionnalités ultra intelligentes. Ce prix récompense également l'unité Stylish pour sa capacité à établir de nouvelles normes de confort et d'efficacité énergétique dans l'industrie CVC.
Avantages du design de l'unité Stylish
Un design intelligent et efficace
Des performances énergétiques exceptionnelles
La gamme FTXA-C bénéficie de la technologie avancée Daikin lui permettant d'afficher des performances énergétiques parmi les plus élevées du marché pour un maximum d'économies, jusqu'à A+++ en mode rafraîchissement et en mode chauffage.
Confort optimal et qualité de l'air intérieur optimisée
Possibilités d'ajouts :
Renseignement techniques
Informations techniques | ||||||||||||
Unité intérieure | FTXA20CW | FTXA25CW | FTXA35CW | FTXA42CW | FTXA50CW | |||||||
Groupe extérieur | RXA20A8 | RXA25A8 | RXA35A8 | RXA42B8 | RXA50B8 | |||||||
Indice puissance frigorifique | 2 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5 kW | |||||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance restituée à +35°C (min/nom./max.) | kW | 1,30 / 2 / 2,60 | 1,30 / 2,50 / 3,20 | 1,40 / 3,40 / 4 | 1,70 / 4,20 / 5 | 1,70 / 5 / 5,30 | |||||
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 0,43 | 0,56 | 0,78 | 1,05 | 1,36 | ||||||
ERR** | 4,7 | 4,46 | 4,37 | 3,99 | 3,68 | |||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 ~ 46 | ||||||||||
Label saisonnier | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |||||||
SEER | 8,75 | 8,74 | 8,73 | 7,5 | 7,33 | |||||||
Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,40 | 4,20 | 5,00 | ||||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 80 | 100 | 136 | 196 | 239 | ||||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance restituée à +7°C (min/nom./max.) | kW | 1,30 / 2,50 / 3,50 | 1,30 / 2,80 / 4,70 | 1,40 / 4 / 5,20 | 1,70 / 5,40 / 6,00 | 1,70 / 5,80 / 6,50 | |||||
Puissance restituée à -5°C (nominal) | kW | 1,60 | 1,79 | 2,56 | 3,45 | 3,71 | ||||||
Puissance restituée à -10°C (nominal) | kW | 1,36 | 1,52 | 2,17 | 2,93 | 3,15 | ||||||
Puissance absorbée à +7°C (nominal) | kW | 0,5 | 0,56 | 0,99 | 1,31 | 1,45 | ||||||
COP** | 5,00 | 5,00 | 4,04 | 4,12 | 4,00 | |||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 ~ 18 | ||||||||||
Label saisonnier | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |||||||
SCOP | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,60 | 4,60 | |||||||
Éligible CEE BAR-TH-129 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
Pdesign | kW | 2,40 | 2,45 | 2,50 | 3,80 | 4,00 | ||||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 653 | 666 | 680 | 1150 | 1217 | ||||||
Unité intérieure | ||||||||||||
Caractéristiques générales | Couleur | Blanc | ||||||||||
Dimensions de l'unité - HxLxP | mm | 295 x 798 x 189 | ||||||||||
Poids de l'unité | Kg | 11,5 | ||||||||||
Débit d'air froid (PV/GV) | m3/h | 276 / 366 / 492 / 660 | 276 / 366 / 516 / 690 | 276 / 366 / 516 / 714 | 276 / 432 / 588 / 786 | 312 / 456 / 624 / 810 | ||||||
Débit d'air chaud (PV/GV) | m3/h | 270 / 384 / 522 / 654 | 270 / 384 / 540 / 666 | 270 / 384 / 540 / 690 | 312 / 462 / 630 / 876 | 342 / 492 / 666 / 906 | ||||||
Acoustique | Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 19 / 25 / 32 / 39 | 19 / 25 / 33 / 40 | 19 / 25 / 33 / 41 | 21 / 29 / 37 / 45 | 24 / 31 / 39 / 46 | |||||
Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 19 / 25 / 32 / 39 | 19 / 25 / 33 / 40 | 19 / 25 / 33 / 41 | 21 / 29 / 37 / 45 | 24 / 33 / 42 / 46 | ||||||
Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 57 / - | 57 / - | 60 / - | 60 / - | 60 / - | ||||||
Groupe extérieur | ||||||||||||
Caractéristiques générales | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm |
552 x 840 x 350 |
552 x 840 x 350 | 552 x 840 x 350 | 734 x 954 x 401 | 734 x 954 x 401 | |||||
Poids de l'unité | Kg | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | ||||||
Acoustique | Pression sonore Froid (nominale / GV) | dB(A) | 46 / - | 46 / - | 49 / - | 48 / - | 48 / - | |||||
Pression sonore Chaud (nominale / GV) | dB(A) | 47 / - | 47 / - | 49 / - | 48 / - | 48 / - | ||||||
Puissance sonore Froid (nominale / GV) | dB(A) | - / 60 | - / 60 | - / 61 | 62 / - | 62 / - | ||||||
Puissance sonore Chaud (nominale / GV) | dB(A) | 59 / 60 | 59 / 60 | 61 / 61 | 62 / - | 62 / - | ||||||
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | R-32 | ||||||||||
PRP | 675 | |||||||||||
Charge | Kg | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,10 | 1,10 | ||||||
Eq.CO² | T | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,75 | 0,75 | ||||||
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 10 | ||||||||||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||
Diamètre tube liquide | " | 1 / 4 | ||||||||||
Diamètre tube gaz | " | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 *** | 1 / 2 | ||||||
Caractéristiques électriques | Phase / Fréquence / Tension | Ph/Hz/V | 1~ / 50 / 220-240 | |||||||||
Calibre disjoncteur | A | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
** ERR / COP selon la norme Eurovent
***Accessoire ASYCPIR obligatoire pour la combinaison FTXA42* et RXA42B9
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi