- Nouveau

RÉFÉRENCE : FTXF-F
216,67 € HT
Le mural Sensira assure un silence de fonctionnement en vitesse silence, équivalent à un bruissement de feuilles.
Les + :
Possibilités d'ajouts :
Renseignements techniques :
Informations techniques | |||||||||
Unité intérieure | FTXF20F | FTXF25F | FTXF35F | FTXF42F | FTXF50F | FTXF60F | FTXF71F | ||
Indice puissance frigorifique | 2 kW | 2,5 kW | 3,3 kW | 4,2 kW | 5 kW | 6 kW | 7,1 kW | ||
Unité intérieure | |||||||||
Caractéristiques générales | Couleur | Blanc mat | |||||||
Dimensions de l'unité - H x L x P | mm | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 | 286 x 770 x 225 | 295 x 990 x 263 | 295 x 990 x 263 | 295 x 990 x 263 | |
Poids de l'unité | Kg | 8 | 8 | 8,5 | 9 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
Débit d'air froid (PV/GV) | m3/h | 258/360/480/588 | 258/372/480/600 | 264/384/480/690 | 294/414/540/756 | 630/714/864/1008 | 642/732/888/1038 | 642/732/888/1038 | |
Débit d'air chaud (PV/GV) | m3/h | 318/372/498/624 | 318/384/504/624 | 318/390/516/714 | 312/402/528/768 | 642/732/888/1038 | 678/768/948/1074 | 678/768/948/1074 | |
Acoustique | Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 20/25/33/39 | 20/26/33/40 | 20/27/34/43 | 22/30/36/45 | 31/34/39/43 | 33/36/41/45 | 34/37/42/46 |
Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 22/28/34/44 | 30/33/38/42 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 | |
Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 53 / 55 | 54 / 55 | 54 / 56 | 59 / 59 | 59 / 61 | 60 / 62 | 62 / 62 |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi