Climatiseur mural Comfora
RÉFÉRENCE : FTXP-N + RXP-N
935,00 €
TTC
779,17 € HT
Le climatiseur mural Comfora Daikin FTXP-N / RXP-N
- Ultra compact et très silencieux
- Faible niveau sonore : à partir de 19 dB(A)
- Hautes performances (A++/A++)
- Carte de pilotage à distance incluse
- Air pur et sain grâce au filtre désodorisant à apatite de titane
- Distribution d'air homogène avec le mode de soufflage 3D
- Mode déshumidification
- Livrée avec sa télécommande Infra Rouge
La climatisation Daikin FTXP-N / RXP-N est un équilibre parfait entre confort et gain d'énergie.
Climatiseur Comfora Daikin offrant une efficacité élevée et un confort optimal.
- Tailles 20 à 71 ultra compactes : seulement 770 mm de largeur pour l'unité intérieure.
- Les dimensions compactes de l'unités la rendent idéal pour l'adaptation aux projets de rénovation, notamment pour une installation au-dessus d'une porte.
- Très faible niveau sonore : 20 dB(A)
- Mode déshumidification : permet de réduire le taux d'humidité sans modification de la température ambiante.
- Hautes performances énergétiques : jusqu'à A++ en rafraichissement et chauffage
- Télécommande infrarouge simple et intuitive
- Redémarrage automatique après une coupure de courant, l'unité redémarre automatiquement en adoptant le mode fonctionnement précédemment sélectionné.
- La sélection d'un produit fonctionnant au R-32 permet de réduire de 68 % l'impact environnemental du système par rapport à un produit fonctionnant au R-32
Les + :
- Mode confort : Fonctionnement sans courant d'air
- Mode économie : Réduction de la consommation électrique
- Balayage vertical et horizontal automatique : Possibilité d'orienter automatiquement les volet de balayage pour obtenir un débit d'air et une température uniforme
- Mode déshumidification : permet de réduire le niveau d'humidité sans varier la température ambiante
- Débit d'air 3D : Balayage automatique vertical et horizontal permettant de diffuser un flux d'air dans tous les coins de la pièce.
- Filtre purificateur d'air et anti allergène : Capture les allergène comme le pollen pour une alimentation constante en air purifier.
Possibilités d'ajouts :
- Télécommande câblée : BRC073A1
- Rallonge pour télécommande câblée 3m : BRCW901A03
- Rallonge pour télécommande câblée 8m : BRCW901A08
- Filtre purificateur d'air sans armature : KAF970A46
- Filtre argent à particules (Ag-ion) avec armature : KAF057A41
Renseignements techniques
Informations techniques | ||||||||
Unité intérieure | FTXP20N | FTXP25N | FTXP35N | FTXP50N | FTXP60N | FTXP71N | ||
Groupe extérieur | RXP20N | RXP25N | RXP35N | RXP50N | RXP60N | RXP71N | ||
Indice puissance frigorifique | 2 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6 kW | 7,1 kW | ||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance restituée à +35°C (min/nom./max.) | kW | 1,30/2/2,60 | 1,30 /2,50/3 | 1,30/3,50/4 | 1,70/5/6 | 1,70/6 / 7 | 2,30/7,10/7,30 |
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 0,53 | 0,66 | 1,07 | 1,39 | 1,82 | 2,69 | |
ERR* | 3,75 | 3,75 | 3,26 | 3,61 | 3,29 | 2,64 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 48 | ||||||
Label saisonnier | A++ | |||||||
SEER | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,30 | 6,82 | 6,20 | ||
Pdesign | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
Consommation énergétique annuelle | kWh | 97 | 121 | 170 | 240 | 308 | 401 | |
Performances / Performances saisonnières | ||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance restituée à +7°C (min/nom./max.) | kW | 1,30/2,50/3,50 | 1,30/3/4 | 1,30/4/4,80 | 1,70/6 /7,70 | 1,70/7/8 | 2,30/8,20/9 |
Puissance restituée à -5°C (nominal) | kW | 1,60 | 1,92 | 2,56 | 3,83 | 4,47 | 5,24 | |
Puissance restituée à -10°C (nominal) | kW | 1,36 | 1,63 | 2,17 | 3,26 | 3,80 | 4,45 | |
Puissance absorbée à +7°C (nominal) | kW | 0,52 | 0,69 | 1,00 | 1,58 | 1,93 | 2,57 | |
COP* | 4,77 | 4,36 | 4,02 | 3,80 | 3,63 | 3,19 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 18 | ||||||
Label saisonnier | A++ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP | 4,77 | 4,36 | 1,02 | 3,8 | 3,63 | 3,19 | ||
Éligible CEE BAR-TH-129 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pdesign | kW | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 4,60 | 4,80 | 6,20 | |
Consommation énergétique annuelle | kWh | 663 | 728 | 845 | 1463 | 1638 | 2166 | |
Unité intérieure | ||||||||
Caractéristiques générales | Couleur | Blanc | ||||||
Dimensions de l'unité - HxLxP | mm | 286x770x225 | 286x770x225 | 286x770x225 | 295x990x263 | 295x990x263 | 295x990x263 | |
Poids de l'unité | Kg | 8,5 | 8,5 | 9 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | |
Débit d'air froid (PV/GV) | m3/h | 252/336/444/570 | 252/348/462/582 | 270/378/498/690 | 498/690/840/978 | 552/708/864/1008 | 606/708/864/1008 | |
Débit d'air chaud (PV/GV) | m3/h | 312/372/486/624 | 312/384/486/624 | 318/420/540/690 | 624/708/864/1038 | 660/744/918/1074 | 660/744/918/1074 | |
Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 19/25/33/39 | 19/26/33/40 | 20/27/34/43 | 27/34/39/43 | 30/36/41/45 | 32/37/42/46 | |
Acoustique | Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 21/28/34/39 | 21/28/34/40 | 21/29/35/40 | 30/33/38/42 | 32/35/40/44 | 33/36/41/45 |
Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 55 / 55 | 55 / 55 | 58 / 58 | 59 / 61 | 60 / 62 | 62 / 62 | |
Groupe extérieur | ||||||||
Caractéristiques générales | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 556x740x343 | 556x740x343 | 556x740x343 | 734x954x401 | 734x954x401 | 734x954x401 |
Poids de l'unité | Kg | 24 | 24 | 24 | 46 | 50 | 50 | |
Débit d'air froid (nominal) | m3/h | - / 46 | - / 46 | - / 48 | 47 / - | 49 / - | 52 / - | |
Débit d'air chaud (nominal) | m3/h | - / 47 | 47 / - | - / 48 | 49 / - | 49 / - | 52 / - | |
Acoustique | Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 60 / - | 60 / - | 62 / - | 61 / - | 63 / - | 66 / - |
Puissance sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 60 / - | 60 / - | 62 / - | - / - | - / - | - / - | |
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | R-32 | ||||||
PRP | 674 | |||||||
Charge | Kg | 0,55 | 0,55 | 0,70 | 0,90 | 1,15 | 1,15 | |
Eq.CO² | T | 0,37 | 0,37 | 0,48 | 0,61 | 0,78 | 0,78 | |
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 10 | ||||||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
Dénivelé max (UE > UI) | m | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 | 20 | |
Diamètre tube liquide | " | 1 / 4 | ||||||
Diamètre tube gaz | " | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | |
Caractéristiques électriques | Phase / Fréquence / Tension | Ph/Hz/V | 1~/ 50 / 220-240 | |||||
Calibre disjoncteur | A | 16 |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi