Climatiseur mural design de luxe MUZ-LN + MSZ-LN blanc perle
RÉFÉRENCE : MUZ-LN + MSZ-LN
1 320,83 € HT
Climatiseur mural design de luxe MUZ-LN + MSZ-LN blanc perle Mitsubishi
- Design unique disponible en 4 couleurs
- Capteur intelligent
- Filtration ultra performante
- Performant
- Climatiseur connecté de série
- Ultra silencieux
- Livrée avec sa télécommande Infra Rouge
Mitsubishi climatiseur mural design de luxe MUZ-LN + MSZ-LN blanc perle
Design unique disponible en 4 couleurs : blanc perle, blanc pur, noir, et rouge.
L'art du bien-être
- Le capteur infrarouge exclusif et les doubles volets améliorent la sensation de bien-être et les économies d'énergie.
L'art de la performance
- Conçu selon des méthodes de calcul au micron près, le compresseur est le cœur du système.
- Des performances en chauffage jusqu'à A+++ et en rafraîchissement jusqu'à A+++, c'est la garantie de faire des économies d'énergies en toute saison.
- Le contrôle à distance du climatiseur avec l'interface Wifi (livrée de série).
L'art de purifier
- Le revêtement « double barrière » conçu par Mitsubishi Electric empêche l'accumulation de poussières et résidus.
- Le filtre de ce mural contient des particules de tailles nanométrique qui assurent une fonction désodorisante et antibactérienne. Il capture parfaitement les bactéries et les poussières, et garantit à la pièce un air purifié. (livrée de série).
L'art de s'acclimater
- Conçu pour procurer un excellent chauffage qu'il fasse très froid ou qu'il neige, le mural MSZ-LN Design De Luxe est capable d'apporter un excellent confort 4 saisons.
- En monosplit, il intègre la technologie Hyper Heating qui lui permet de garantir un chauffage de qualité même dans des conditions extrêmes jusqu'à -25°C, la rapidité de la montée en température et le maintien de la puissance de chauffage de +7C à -15C.
L'art du silence
- Avec un niveau sonore à partir de 19 dB(A), comparable à un bruissement de feuille, il saura se faire oublier, tout en garantissant votre confort tout au long de l'année.
Possibilités d'ajouts :
- Support de télécommande : MAC-1300RC
- Télécommande filaire : PAR-41MAA (combinaison obligatoire avec MAC-497IF-E)
- Télécommande filaire PAC-YT52CRA (combinaison obligatoire avec MAC-497IF-E)
- Télécommande filaire : PAR-CT01 (combinaison obligatoire avec MAC-497IF-E)
- Filtre V Blocking : MAC-2490FT-E
Renseignements techniques :
Informations techniques | |||||||||||
Unité intérieure | MSZ-LN25VG2W | MSZ-LN35VG2W | MSZ-LN50VG2W | MSZ-LN60VG2W | |||||||
Groupe extérieur | MUZ-LN25VG2 | MUZ-LN35VG2 | MUZ-LN50VG2 | MUZ-LN60VG2 | |||||||
Indice puissance frigorifique | 2,5 kW | 3,5 kW | 5 kW | 6 kW | |||||||
Performances / Performances saisonnières | |||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance Frigorifique (mini/maxi) | kW | 1,0 / 3,5 | 0,8 / 4,0 | 1,0 / 6,0 | 1,4 / 6,9 | |||||
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 0,485 | 0,820 | 1,380 | 1,790 | ||||||
ERR* | 5,15 | 4,27 | 3,62 | 3,41 | |||||||
Label saisonnier | A+++ | ||||||||||
SEER | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | |||||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 83 | 129 | 205 | 285 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 / +46 | |||||||||
Performances / Performances saisonnières | |||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance calorifique à +7°C (min/nom./max.) | kW | 0.7 / 3.2 / 5.4 | 0.9 / 4.0 / 6.3 | 1.0 / 6.0 / 8.2 | 1.8 / 6.8 / 9.3 | |||||
Puissance restituée à -7°C (min/nom./max.) | kW | 0.5 / 2.1 / 3.5 | 0.6 / 2.6 / 4.2 | 0.7 / 3.9 / 5.5 | 1.2 / 4.5 / 7.1 | ||||||
Puissance absorbée totale nominale | kW | 0,600 | 0,820 | 1,480 | 1,810 | ||||||
COP | 5,33 | 4,88 | 4,05 | 3,76 | |||||||
Label saisonnier | A++ | ||||||||||
SCOP | °CBS | 5,2 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | ||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 / +24 | |||||||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 807 | 987 | 1369 | 1816 | ||||||
Unités intérieures | |||||||||||
Caractéristiques générales | Débit d'air | Silence | m3/h | 282 | 282 | 342 | 426 | ||||
PV | 354 | 354 | 456 | 528 | |||||||
MV | 426 | 426 | 534 | 636 | |||||||
GV | 552 | 552 | 636 | 762 | |||||||
SGV | 744 | 780 | 834 | 942 | |||||||
Acoustique | Pression acoustique en froid à 1 m | Silence | dB(A) | 19 | 19 | 27 | 29 | ||||
PV | 23 | 24 | 31 | 37 | |||||||
MV | 29 | 29 | 35 | 41 | |||||||
GV | 36 | 36 | 39 | 45 | |||||||
SGV* | 42 | 43 | 46 | 49 | |||||||
Puissance acoustique en froid | SGV | dB(A) | 58 | 59 | 60 | 65 | |||||
Dimensions | Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 307 x 890 x 233 | ||||||||
Poids | Kg | 16 | |||||||||
⌀ des condensats / Pompe de relevage | mm | 16 / Non fournie | |||||||||
Unités extérieures | |||||||||||
Débit d'air en froid | GV | m3/h | 2058 | 2058 | 2400 | 2928 | |||||
Acoustique | Pression acoustique en froid à 1 m | GV | dB(A) | 46 | 49 | 51 | 55 | ||||
Puissance acoustique en froid | GV | 60 | 61 | 64 | 65 | ||||||
Dimensions | Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 550 x 800 x 285 | 550 x 800 x 285 | 714 x 800 x 285 | 880 x 840 x 330 | |||||
Poids net | Kg | 33 | 34 | 40 | 53 | ||||||
Données frigorifiques | Fluide | - | R-32 | ||||||||
RPR (Pouvoir de réchauffement Planétaire) | - | 675 | |||||||||
LG Préchargée | m | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 7,00 | ||||||
Précharge | Kg | 0,80 | 0,85 | 1,25 | 1,45 | ||||||
Tonne équivalent CO² | T | 0,540 | 5,740 | 0,844 | 0,98 | ||||||
Diamètre liquide | " | 1 / 4 | |||||||||
Diamètre gaz | " | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 1 / 2 | ||||||
Longueur max | m | 20 | 20 | 30 | 30 | ||||||
Dénivelé max | m | 12 | 12 | 15 | 15 | ||||||
Données électriques | Alimentation électrique par unité extérieure | V⁓50Hz | 230 V (1P+N+T) | ||||||||
Câble unité extérieure | mm2 | 3G 2.5 | |||||||||
Câble liaison intérieure - extérieure | mm2 | 4G 1.5 | |||||||||
Protection électrique | 10 | 16 | 16 | 16 |
Garantie constructeur : 3 ans pièces et 5 ans compresseur
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté.
Vous aimerez aussi