Plafonnier apparent Daikin
RÉFÉRENCE : FHA-A9
1 015,00 €
TTC
845,83 € HT
Le plafonnier apparent FHA-A9 Daikin
- Angle de diffusion possible jusqu'à 100°
- Diffusion du flux d'air avec une hauteur de plafond jusqu'à 3.8m sans réduction des performance
- Apparent ou encastrable
- Flexibilité d'installation
- Balayage automatique horizontal
LE PLAFONNIER : Idéale pour les magasins et restaurants sans faux-plafond
Le plafonnier apparent FHA-A9 / RXM-R Daikin
Pour les grand volume dans faux-plafond ni place au sol
Caractéristique du produit
- Système idéal pour l'obtention d'un flux d'air confortable dans les grandes pièces grâce à l'effet Coanda : angle de refoulement jusqu'à 100°.
- Même les pièces à hauteur de plafond atteignant 3.8 m peuvent être chauffées ou rafraîchies très facilement sans perte de puissance.
- Adapté pour les projets de neuf ou de rénovation.
- La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l'impact environnemental (68% par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s'accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16%.
- L'espace d'entretien latéral requis pour l'unité étant de 30 mm seulement, possibilité d'installation dans un coin ou un espace réduit.
- Les unités intérieurs unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieur au R-32 et au R-410A, ce qui signifie la gestion des stocks.
- Consommation énergétique réduite grâce au moteur DC
- 5 vitesses de ventilation pour un confort maximal.
- L'élégante unité s'intègre facilement à tout intérieur. Les volets se ferment complètement lorsque l'unité n'est pas en marche et aucune grille d'admission d'air n'est visible.
Possibilités d'ajouts :
- Télécommande filaire : BRC1H52
- Télécommande Infra rouge : BRC7GA53
- Pilotage à distance grâce à la carte Wifi BRP069C81 (obligatoire avec la télécommande filaire BRC1H52)
Renseignements techniques :
Informations techniques | ||||||||
Unité intérieure | FHA35A9 | FHA50A9 | FHA60A9 | |||||
Indice puissance frigorifique | 3,4 kW | 5 kW | 5,7 kW | |||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance restituée à +35°C (min/nom./max.) | kW | - / 3,40 / - | - / 5 / - | - / 5,70 / - | |||
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 0,91 | 1,56 | 1,73 | ||||
ERR* | 3,73 | 3,21 | 3,29 | |||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 46 | ||||||
Label saisonnier | A++ | A+ | A+ | |||||
SEER | 6,24 | 5,92 | 6,08 | |||||
Pdesign | kW | 3,40 | 5,00 | 5,70 | ||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 191 | 295 | 328 | ||||
Performances / Performances saisonnières | ||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance restituée à +7°C (min/nom./max.) | kW | - / 4,00 / - | - / 6 / - | - / 7,20 / - | |||
Puissance restituée à -5°C (nominal) | kW | 2,5 | 3,74 | 4,68 | ||||
Puissance restituée à -10°C (nominal) | kW | 2,12 | 3,18 | 3,98 | ||||
Puissance absorbée à +7°C (nominal) | kW | 0,98 | 1,79 | 2,17 | ||||
COP* | 4,08 | 3,35 | 3,32 | |||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 18 | ||||||
Label saisonnier | A+ | A | A | |||||
SCOP | 4,43 | 3,86 | 4,71 | |||||
Pdesign | kW | 3,10 | 4,35 | 4,71 | ||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 979 | 1577 | 1704 | ||||
Unité intérieure | ||||||||
Caractéristiques générales | Couleur | Blanc | ||||||
Dimensions de l'unité - HxLxP | mm | 235 x 960 x 690 | 235 x 960 x 690 | 235 x 1270 x 690 | ||||
Poids de l'unité | Kg | 24 | 25 | 31 | ||||
Débit d'air froid (PV/GV) | m3/h | 600 / 690 / 840 | 600 / 720 / 900 | 690 / 900 / 1 170 | ||||
Débit d'air chaud (PV/GV) | m3/h | 600 / 690 / 840 | 600 / 720 / 900 | 690 / 900 / 1 170 | ||||
Acoustique | Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 31 / 34 / 36 | 32 / 35 / 37 | 33 / 35 / 37 | |||
Pression sonore Froid (PV/GV) | dB(A) | 31 / 34 / 36 | 32 / 35 / 37 | 33 / 35 / 37 | ||||
Pression sonore Froid / Chaud (nominale) | dB(A) | 48 / 51 /53 | 49 / 52 / 54 | 50 / 52 / 54 |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi