Multi-split Daikin 2MXM50A9 5 kW | 2 sorties
RÉFÉRENCE : 2MXM50A9
1 362,50 € HT
Multi split Daikin 2MXM50A9 5 kW | 2 sorties
- Chauffer et climatiser
- Économies d'énergie
- Performance énergétique : A+++/A+ (Froid et chaud)
- Pilotage à distance
- Fluide frigorigène R-32
- Possibilité de raccorder 2 unités intérieures
Compatible avec les types d'unités intérieures DAIKIN : murale, console, cassette et gainable
Multi split Daikin 2MXM50A9 5 kW | 2 sorties
Les caractéristiques du produit
- Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ en chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée,
- Jusqu'à 2 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents,
- La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée,
- Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par exemple, des unités murales, gainables, cassettes,
- Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Cette unité peut-être combinée avec les unités suivantes :
MURAUX | ||||||||||||||||||||||||
Emura | Stylish | Perfera | Comfora | |||||||||||||||||||||
FTXJ-A | CTXA-A/B | FTXA-A/B | CTXM-R | FRTXM-R | FTXP | |||||||||||||||||||
20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 20 | 25 | 35 | |||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
CONSOLES | CASETTES | PLAFONNIER | GAINABLES | |||||||||||||||||||||
Perfera | Non carrossée | 900 x 900 | 600 x 600 | Apparent | Extra plat | Standard | ||||||||||||||||||
FVXM-F | FNA-A9 | FCAG-B | FFA-A9 | FHA-A9 | FDXM-F9 | FBA-A9 | ||||||||||||||||||
20 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Compatible uniquement si l'installation se limite à la charge d'usine, correspondant à une longueur de liaisons frigorifique de 30 mètres.
** Pour toute installation avec une charge de réfrigérant supérieur à 1.84 kg, l'installation de la télécommande Madoka BRC1H52 est requise.
Renseignements techniques :
Informations techniques | |||
Groupe extérieur | 2MXM50A9 | ||
Combinaisons (1) | 25 + 25 | ||
Performances | |||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance restituée à +35 °C (min. /nom./ max.) | kW | 1,80/5/5,30 |
Puissance restituée à +35 °C (nominale) | kW | 1,25 | |
ERR* | 4,01 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à +46 | |
Label saisonnier | A+++ | ||
SEER | 8,53 | ||
Pdesign | kW | 5,00 | |
Consommation énergétique annuelle | kWh | 205 | |
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance restituée à +7 °C (min. /nom./ max.) | kW | 1,20/5,60/5,80 |
Puissance restituée à –5 °C (maximale) | kW | 4 | |
Puissance restituée à –10 °C (maximale) | kW | 3,12 | |
Puissance absorbée à +7 °C (nominale) | kW | 1,37 | |
COP* | 4,08 | ||
Plage de fonctionnement | °CBH | -15 à +18 | |
Label saisonnier | A++ | ||
SCOP | 4,61 | ||
Pdesign | kW | 4,20 | |
Consommation énergétique annuelle | kWh | 1275 | |
Groupe extérieur | |||
Caractéristiques générales | Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P | mm | 552 x 852 x 350 |
Poids de l'unité | Kg | 41 | |
Acoustique | Pression sonore Froid (nominale /GV) | dB(A) | - / 48 |
Pression sonore Chaud (nominale /GV) | dB(A) | - / 50 | |
Puissance sonore Froid (nominale /GV) | dB(A) | - / 62 | |
Puissance sonore Chaud (nominale /GV) | dB(A) | 62 / 62 | |
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | R-32 | |
RPR | 675 | ||
Charge | Kg | 1,15 | |
Eq. CO2 | T | 0,78 | |
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 20 | |
Long. de tuyauterie max par circuit (UE > UI) | m | 20 | |
Long. de tuyauterie max total cumulé (UE > UI) | m | 30 | |
Dénivelé max (UE position la plus élevée > UI) | m | 15 | |
Dénivelé max (UE > UI position la plus élevée) | m | 7,50 | |
Diamètre tube liquide | " | 2 x 1/4 | |
Diamètre tube gaz | " | 3/8 - 1/2 | |
Caractéristiques électriques | Phase / Fréquence/Tension | Ph/Hz/V | 50 / 220-240 |
Calibre disjoncteur | A | 16 |
(1) Sélection d'unités intérieures de la gamme Perfera Bluevolution CTXM-R et/ou FTXM-R, pour un taux de connexion de 100%.
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.