Multi-split Daikin 3MXM52A9 5.2 kW | 3 sorties
RÉFÉRENCE : 3MXM52A9
1 658,33 € HT
Multi split Daikin 3MXM52A9 5.2 kW | 3 sorties
- Chauffer et climatiser
- Économies d'énergie
- Performance énergétique : A+++/A+ (Froid et chaud)
- Pilotage à distance
- Fluide frigorigène R-32
- Possibilité de raccorder 3 unités intérieures
Compatible avec les types d'unités intérieures DAIKIN : murale, console, cassette et gainable
Multi split Daikin 3MXM52N8 5.2 kW | 3 sorties
Les caractéristiques du produit
- Efficacité saisonnière pouvant atteindre la valeur A+++ en rafraîchissement et A++ en chauffage, grâce à une technologie de pointe et une intelligence intégrée,
- Jusqu'à 2 unités intérieures peuvent être raccordées à une unité extérieure multi les unités intérieures peuvent toutes être commandées de façon individuelle et peuvent être installées dans des pièces différentes et à des moments différents,
- La sélection d'un système fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un système fonctionnant au R-410A et résulte directement en une consommation énergétique réduite en raison de son efficacité énergétique élevée,
- Différents types d'unités intérieures peuvent être connectés : par exemple, des unités murales, gainables, cassettes,
- Les unités extérieures sont équipées d'un compresseur swing, connu pour son faible niveau sonore et sa haute efficacité énergétique.
Cette unité peut-être combinée avec les unités suivantes :
MURAUX | |||||||||||||||||||||||
Emura | Stylish | Perfera | Comfora | ||||||||||||||||||||
FTXJ-A | CTXA-A/B | FTXA-A/B | CTXM-R | FRTXM-R | FTXP | ||||||||||||||||||
20 | 25 | 35 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 15 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 20 | 25 | 35 | |||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
CONSOLES | CASETTES | PLAFONNIER | GAINABLES | ||||||||||||||||||||
Perfera | Non carrossée | 900 x 900 | 600 x 600 | Apparent | Extra plat | Standard | |||||||||||||||||
FVXM-F | FNA-A9 | FCAG-B | FFA-A9 | FHA-A9 | FDXM-F9 | FBA-A9 | |||||||||||||||||
25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 | 25 | 35 | 50 | 60 | 35 | 50 | 60 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓** | ✓** | ✓** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Compatible uniquement si l'installation se limite à la charge d'usine, correspondant à une longueur de liaisons frigorifique de 30 mètres.
** Pour toute installation avec une charge de réfrigérant supérieur à 1.84 kg, l'installation de la télécommande Madoka BRC1H52 est requise.
Renseignements techniques :
Informations techniques | |||
Groupe extérieur | 3MXM52A9 | ||
Combinaisons (1) | 20 + 20 + 20 | ||
Performances | |||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance restituée à +35 °C (min. /nom./ max.) | kW | 1,80 / 5,20 / 7,00 |
Puissance restituée à +35 °C (nominale) | kW | 1,07 | |
ERR* | 5,2 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à +46 | |
Label saisonnier | A+++ | ||
SEER | 8,51 | ||
Pdesign | kW | 5,20 | |
Consommation énergétique annuelle | kWh | 214 | |
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance restituée à +7 °C (min. /nom./ max.) | kW | 1,30 / 6,80 / 8 |
Puissance restituée à –5 °C (maximale) | kW | 6 | |
Puissance restituée à –10 °C (maximale) | kW | 5,09 | |
Puissance absorbée à +7 °C (nominale) | kW | 1,39 | |
COP* | 4,91 | ||
Plage de fonctionnement | °CBH | -15 à +18 | |
Label saisonnier | A++ | ||
SCOP | 4,61 | ||
Pdesign | kW | 5,00 | |
Consommation énergétique annuelle | kWh | 1516 | |
Groupe extérieur | |||
Caractéristiques générales | Dimensions (capot et grilles inclus) - H x L x P | mm | 734 x 974 x 408 |
Poids de l'unité | Kg | 57 | |
Acoustique | Pression sonore Froid (nominale /GV) | dB(A) | 46 / - |
Pression sonore Chaud (nominale /GV) | dB(A) | 47 / - | |
Puissance sonore Froid (nominale /GV) | dB(A) | - / 63 | |
Puissance sonore Chaud (nominale /GV) | dB(A) | 59 / 63 | |
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | R-32 | |
RPR | 675 | ||
Charge | Kg | 1,80 | |
Eq. CO2 | T | 1,22 | |
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 30 | |
Long. de tuyauterie max par circuit (UE > UI) | m | 25 | |
Long. de tuyauterie max total cumulé (UE > UI) | m | 50 | |
Dénivelé max (UE position la plus élevée > UI) | m | 15 | |
Dénivelé max (UE > UI position la plus élevée) | m | 7,40 | |
Diamètre tube liquide | " | 3 x 1/4 | |
Diamètre tube gaz | " | 3/8 - 2x 1/2 | |
Caractéristiques électriques | Phase / Fréquence/Tension | Ph/Hz/V | 50 /220-240 |
Calibre disjoncteur | A | 20 |
(1) Sélection d'unités intérieures de la gamme Perfera Bluevolution CTXM-R et/ou FTXM-R, pour un taux de connexion de 100%.
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi