Climatiseur mural essentiel MSZ-HR
RÉFÉRENCE : MSZ-HR
326,79 € HT
Climatiseur mural essentiel MSZ-HR Mitsubishi
- Climatisation adaptée à votre budget et votre quotidien
- Faible hauteur
- Filtration de l'air
- Silencieux
- Performant
- Simple d'utilisation
- Livrée avec sa télécommande Infra Rouge
Mitsubishi climatiseur mural essentiel MSZ-HR
La preuve en vidéo : CLIMATISEUR MURAL ESSENTIEL MSZ-HR
Faible hauteur, il trouvera facilement sa place
Le climatiseur mural essentiel MSZ-HR a une hauteur de 280 mm pour pouvoir être positionné au-dessus d’une porte et s’intégrer discrètement à l’intérieur des pièces.
Silencieux, il saura se faire oublier
Avec un niveau sonore à partir de 21dB(A), en fonctionnement, l’ambiance de la pièce est calme vous arriverez presque à l’oublier tout en garantissant votre confort tout au long de l'année.
Performant, il vous fera faire de belles économies
La gamme du climatiseurs mural essentiel MSZ-HR offre des performances en chauffage jusqu'à A + et en rafraîchissement jusqu'à A++. Ces performances vous garantissent des économies d'énergies au quotidien et en toute saison.
Simple d'utilisation, il saura être accessible à tous
En quête d’un appareil facile à utiliser et intégrant les fonctionnalités indispensables ? Ce climatiseur mural essentiel a été conçu pour vous. Sa télécommande infrarouge de série, compacte et simple d’utilisation sera un gage de simplicité au quotidien.
Possibilités d'ajouts :
- Support de télécommande : MAC-1200RC
- Télécommande filaire : PAR-41MAA (combinaison obligatoire avec MAC-497IF-E)
- Télécommande filaire PAC-YT52CRA (combinaison obligatoire avec MAC-497IF-E)
- Télécommande filaire : PAR-CT01 (combinaison obligatoire avec MAC-497IF-E)
- Pilotage à distance : MAC-587IF-E
- Filtre V Blocking : MAC-2470FT-E
- Purificateur d'air : MAC-100FT-E
Renseignements techniques :
Informations techniques | |||||||||||||||
Unité intérieure | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR42VF | MSZ-HR50VF | MSZ-HR60VF | MSZ-HR71VF | |||||||||
Groupe extérieur | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR42VF | MUZ-HR50VF | MUZ-HR60VF | MUZ-HR71VF | |||||||||
Indice puissance frigorifique | 2,5 kW | 3,4 kW | 4,2 kW | 5 kW | 6 kW | 7,1 kW | |||||||||
Performances / Performances saisonnières | |||||||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance Frigorifique (mini/maxi) | kW | 0,5 / 2,9 | 0,9 / 3,4 | 1,1 / 4,5 | 1,3 / 5 | 1,7 / 7,1 | 1,8 / 7,3 | |||||||
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 0,800 | 1,210 | 1,340 | 2,050 | 1,810 | 2,330 | ||||||||
ERR* | 3,13 | 2,81 | 3,13 | 2,44 | 3,37 | 3,05 | |||||||||
Label saisonnier | A++ | ||||||||||||||
SEER | 6,2 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 7,2 | 7 | |||||||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 141 | 191 | 226 | 269 | 296 | 355 | ||||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 46 | |||||||||||||
Performances / Performances saisonnières | |||||||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance calorifique à +7°C (min/nom./max.) | kW | 0.5 / 3.2 / 3.5 | 0.9 / 3.6 / 3.7 | 0.9 / 4.7 / 5.4 | 1.4 / 5.4 / 6.5 | 1.5 / 6.8 / 8.5 | 1.5 / 8.1 / 9.0 | |||||||
Puissance restituée à -7°C (min/nom./max.) | kW | 0.5 / 2.1 / 2.4 | 0.6 / 2.4 / 2.5 | 0.6 / 3.2 / 3.6 | 0.9 / 3.6 / 4.4 | 1.0 / 4.6 / 5.7 | 1.0 / 5.4 / 6.0 | ||||||||
Puissance absorbée totale nominale | kW | 0,850 | 0,975 | 1,300 | 1,550 | 1,810 | 2,440 | ||||||||
COP | 3,71 | 3,69 | 3,62 | 3,48 | 3,76 | 3,32 | |||||||||
Label saisonnier | A+ | ||||||||||||||
SCOP | °CBS | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | ||||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 / +24 | |||||||||||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 614 | 781 | 928 | 1224 | 1430 | 1755 | ||||||||
Unités intérieures | |||||||||||||||
Caractéristiques générale | Débit d'air | Silence | m3/h | - | - | - | - | - | - | ||||||
PV | 216 | 216 | 360 | 384 | 624 | 624 | |||||||||
MV | 324 | 336 | 522 | 522 | 756 | 756 | |||||||||
GV | 432 | 468 | 648 | 672 | 756 | 756 | |||||||||
SGV | 582 | 702 | 786 | 786 | 1176 | 1176 | |||||||||
Acoustique | Pression acoustique en froid à 1 m | Silence | dB(A) | - | - | - | - | - | - | ||||||
PV | 31 | 22 | 24 | 28 | 33 | 33 | |||||||||
MV | 30 | 31 | 34 | 36 | 38 | 38 | |||||||||
GV | 37 | 38 | 39 | 40 | 44 | 44 | |||||||||
SGV* | 43 | 46 | 45 | 45 | 50 | 50 | |||||||||
Puissance acoustique en froid | SGV | dB(A) | 57 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | |||||||
Dimensions | Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 | 305 x 923 x 262 | 305 x 923 x 262 | |||||||
Poids | Kg | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | ||||||||
⌀ des condensats / Pompe de relevage | mm | 16 / Non fournie |
Garantie constructeur : 3 ans pièces et 5 ans compresseur
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté.
Vous aimerez aussi