Climatiseur mural compact MSZ-AP
RÉFÉRENCE : MSZ-AP
358,33 € HT
Climatiseur mural Compact MSZ-AP/Y Mitsubishi
- Adapté au petite surface, ultra compact
- Silencieux : 19 dB(A)
- Très haut niveau de performances énergétiques
- Filtration performante livrée de série (Filtre V-Blocking)
- Climatiseur connecté en Wifi de série
- Livrée avec sa télécommande Infra Rouge
Mitsubishi climatiseur mural compact MSZ-AP/Y
La preuve en vidéo : MSZ-AP/Y
Mural compact discret, il trouvera facilement sa place
Avec ses dimensions réduites et son style épuré, le climatiseur réversible Mural Compact MSZ-AP s’intègre dans tous les types d’intérieurs. Sa largeur de 760mm permet de l’installer partout, même au-dessus d’une porte qui en standard mesure 800mm. Son épaisseur de 219mm sera votre allié pour une installation discrète. Le modèle MSZ-AP20VG « spéciales chambre » ou « petites pièces » disponible à partir de Juin 2019 en monosplit est d'ores et déjà compatible avec notre gamme de climatiseurs réversibles Multi-Split. Il offre des dimensions encore plus compactes avec une largeur 760mm pour une épaisseur de 178mm !
Mural compact ultra silencieux, il saura se faire oublier
Les systèmes de climatisation Mitsubishi Electric sont réputés pour leur discrétion absolue le climatiseur réversible mural compact MSZ-AP excelle dans ce domaine. Avec un niveau sonore à partir de seulement 21 dB(A) en fonctionnement, l’ambiance de la pièce est si paisible que vous ne remarquerez pas que le climatiseur réversible mural compact MSZ-AP est en marche. (Niveau de pression acoustique à 1m - Tailles 25 et 35).
Mural performant, il vous fera faire de belles économies
Les performances de la gamme de climatiseurs réversibles muraux MSZ-AP sont A+ en mode chauffage avec un SCOP jusqu’à 4,1. En mode rafraîchissement elles sont jusqu’à A++ avec un SEER jusqu’à 7.2. Ce bon niveau de performances énergétiques garantit un confort à coûts maîtrisés, été comme hiver.
Mural avec filtration performante, il rendra votre air plus pur
Avec son filtre Nano Platinum qui contient des particules platine céramique de taille nanométrique ce filtre assure une fonction désodorisante et antibactérienne de votre air. Le filtre du climatiseur réversible mural compact MSZ-AP est optimisé pour capter les bactéries et les poussières, et garantit ainsi un air pur.
Possibilités d'ajouts :
- Support de télécommande : MAC-1300RC
- Télécommande filaire : PAR-41MAA (combinaison obligatoire avec MAC-497IF-E)
- Télécommande filaire PAC-YT52CRA (combinaison obligatoire avec MAC-497IF-E)
- Télécommande filaire : PAR-CT01 (combinaison obligatoire avec MAC-497IF-E)
- Purificateur d'air - Plasma Quad Connect : MAC-100FT-E
Renseignements techniques :
Informations techniques | |||||||||||||||||||
Unité intérieure | MSZ-AY15VGK | MSZ-AY20VGK | MSZ-AY25VGK | MSZ-AY35VGK | MSZ-AY42VGK | MSZ-AY50VGK | MSZ-AP60VG | MSZ-AP71VG | |||||||||||
Indice puissance frigorifique | 1,5 kW | 2 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | 6,1 kW | 7,1 kW | |||||||||||
Performances / Performances saisonnières | |||||||||||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance Frigorifique (mini/maxi) | kW | 0,5 / 2,2 | 0,6 / 2,7 | 0,9 / 3,4 | 1,1 / 3,8 | 0,9 / 4,5 | 1,4 / 5,4 | 1,4 / 7,3 | 1,4 / 8,7 | |||||||||
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 0,370 | 0,460 | 0,600 | 0,990 | 1,300 | 1,540 | 1,590 | 2,010 | ||||||||||
ERR* | 4,05 | 4,35 | 4,17 | 3,54 | 3,23 | 3,24 | 3,84 | 3,53 | |||||||||||
Label saisonnier | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||||||||||
SEER | 7,2 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | |||||||||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 72 | 81 | 100 | 141 | 186 | 232 | 288 | 345 | ||||||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à +46 | |||||||||||||||||
Performances / Performances saisonnières | |||||||||||||||||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance calorifique à +7°C (min/nom./max.) | kW | 0,5 / 2,0 / 3,1 | 0,5 / 2,5 / 3,5 | 1.0 / 3.2 / 4.1 | 1.3 / 4.0 / 4.6 | 1.3 / 5.2 / 6.0 | 1.4 / 5.5 / 7.3 | 2.0 / 6.8 / 8.6 | 2.2 / 8.1 / 10.3 | |||||||||
Puissance restituée à -7°C (min/nom./max.) | kW | 0,3 / 1,3 / 2,1 | 0,3 / 1,7 / 2,6 | 0.7 / 2.1 / 2.9 | 0.9 / 2.6 / 3.2 | 0.9 / 3.3 / 4.5 | 0.9 / 3.6 / 5.0 | 1.3 / 4.6 / 5.8 | 1.4 / 5.4 / 7.2 | ||||||||||
Puissance absorbée totale nominale | kW | 0,500 | 0,600 | 0,780 | 1,030 | 1,390 | 1,470 | 1,670 | 2,120 | ||||||||||
COP | 4,00 | 4,17 | 4,1 | 3,88 | 3,74 | 3,74 | 4,07 | 3,85 | |||||||||||
Label saisonnier | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | |||||||||||
SCOP | °CBS | 4,0 | 4,1 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | ||||||||||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 24 | -20 à +24 | -15 à 24 | |||||||||||||||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 559 | 766 | 697 | 863 | 1131 | 1248 | 1398 | 2132 | ||||||||||
Unités intérieures | |||||||||||||||||||
Caractéristiques générale | Débit d'air | Silence | m3/h | 210 | 210 | 216 | 216 | 270 | 312 | 564 | 576 | ||||||||
PV | 234 | 234 | 300 | 300 | 342 | 384 | 660 | 690 | |||||||||||
MV | 276 | 276 | 378 | 378 | 420 | 450 | 792 | 792 | |||||||||||
GV | 330 | 330 | 468 | 468 | 504 | 546 | 960 | 918 | |||||||||||
SGV | 384 | 414 | 630 | 666 | 690 | 702 | 1134 | 1116 | |||||||||||
Acoustique | Pression acoustique en froid à 1 m | Silence | dB(A) | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
PV | 26 | 26 | 24 | 24 | 29 | 33 | 37 | 37 | |||||||||||
MV | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 36 | 41 | 41 | |||||||||||
GV | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | 40 | 45 | 45 | |||||||||||
SGV* | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 48 | 51 | |||||||||||
Dimensions | Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 250 x 760 x 178 | 250 x 760 x 178 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 299 x 798 x 245 | 325 x 1100 x 257 | 325 x 1100 x 257 | |||||||||
Poids | Kg | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 17 | ||||||||||
⌀ des condensats / Pompe de relevage | mm | 16 / Non fournie |
Garantie constructeur : 3 ans pièces et 5 ans compresseur
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté.
Vous aimerez aussi