Groupe extérieur MXZ-2F53VF4 bi-split - 2 sorties
RÉFÉRENCE : MXZ-2F53VF4
1 702,00 €
TTC
1 418,33 € HT
Unité extérieure MXZ-2F53VF4 bi split Mitsubishi
- Chauffage garanti jusqu'à -15°C extérieur
- Consommation électrique maîtrisée
- Performance énergétique : A++/A++
- Régulation précise
- Fluide frigorigène R-32
- Possibilité de raccorder 2 unités intérieures (2 sorties)
Mitsubishi groupe extérieur Multi-split MXZ-2F53VF4
Compatibilités :
Référence | Compatible avec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXZ-2F53VF4 |
|
Renseignements techniques :
Informations techniques | ||||
Unité extérieure | MXZ-2F53VF4 | |||
Indice puissance frigorifique | 5,30 kW | |||
Nombre d'unités intérieures connectables mini / maxi | 2 / 2 | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance Frigorifique (mini/maxi) | kW | 1,10 / 5,60 | |
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 1,4 | ||
ERR* | 3,79 | |||
Label saisonnier | A+++ | |||
SEER | 8,63 | |||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 215 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à +46 | ||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance calorifique à +7°C (min/nom./max.) | kW | 1.00 / 6.40 / 7.00 | |
Puissance restituée à -7°C (min/nominale/max.) | kW | 1.00 / 4.30 / 4.90 | ||
Puissance absorbée totale nominale | kW | 1,560 | ||
COP | 4,10 | |||
Label saisonnier | A++ | |||
SCOP | °CBS | 4,60 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à +24 | ||
Unité extérieure | ||||
Débit d'air en froid | GV | m3/h | 1962 | |
Acoustique | Pression acoustique en froid à 1 m | GV | dB(A) | 46 |
Puissance acoustique en froid | GV | 61 | ||
Dimensions | Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 550 x 800 x 285 | |
Poids | Kg | 37 | ||
Données frigorifiques | Fluide | - | R-32 | |
RPR (Pouvoir de réchauffement Planétaire) | - | 675 | ||
LG Préchargée | m | 30,0 | ||
Précharge | Kg | 1,00 | ||
Tonne équivalent CO² | T | 0,68 | ||
Diamètre liquide | " | 3 x 1/4 flare | ||
Diamètre gaz | " | 3 x 3/8 flare | ||
Longueur max | m | 20 | ||
Dénivelé max | m | 15 | ||
Données électriques | Alimentation électrique par unité extérieure | V⁓50Hz | 230V (1P+N+T) | |
Câble unité extérieure | mm2 | 3G 2.5 | ||
Protection électrique | A | 16 |
Garantie constructeur : 3 ans pièces, 5 ans compresseur
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté.
Vous aimerez aussi