Groupe extérieur MXZ-3F68VF4 tri-split - 3 sorties
RÉFÉRENCE : MXZ-3F68VF4
2 375,00 €
TTC
1 979,17 € HT
Unité extérieure MXZ-3F68VF4 tri split Mitsubishi
- Chauffage garanti jusqu'à -15°C extérieur
- Consommation électrique maîtrisée
- Performance énergétique : A++/A+
- Régulation précise
- Fluide frigorigène R-32
- Possibilité de raccorder 2 à 3 unités intérieures (3 sorties)
Mitsubishi groupe extérieur Multi-split MXZ-3F68VF4
Compatibilités :
Référence | Compatible avec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXZ-3F68VF4 |
|
Renseignements techniques :
Informations techniques | ||||
Unité extérieure | MXZ-3F68VF4 | |||
Indice puissance frigorifique | 6,80 kW | |||
Nombre d'unités intérieures connectables mini / maxi | 2 / 3 | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance Frigorifique (mini/maxi) | kW | 2,90 / 8,40 | |
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 1,84 | ||
ERR* | 3,7 | |||
Label saisonnier | A++ | |||
SEER | 7,96 | |||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 299 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à +46 | ||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance calorifique à +7°C (min/nom./max.) | kW | 2.60 / 8.60 / 10.60 | |
Puissance restituée à -7°C (min/nominale/max.) | kW | 2.50 / 5.80 / 7.40 | ||
Puissance absorbée totale nominale | kW | 1,910 | ||
COP | 4,50 | |||
Label saisonnier | A+ | |||
SCOP | °CBS | 4,12 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à +24 | ||
Unité extérieure | ||||
Débit d'air en froid | GV | m3/h | 2124 | |
Acoustique | Pression acoustique en froid à 1 m | GV | dB(A) | 48 |
Puissance acoustique en froid | GV | 63 | ||
Dimensions | Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 710 x 840 x 330 | |
Poids | Kg | 58 | ||
Données frigorifiques | Fluide | - | R-32 | |
RPR (Pouvoir de réchauffement Planétaire) | - | 675 | ||
LG Préchargée | m | 60,0 | ||
Précharge | Kg | 2,40 | ||
Tonne équivalent CO² | T | 1,62 | ||
Diamètre liquide | " | 3 x 1/4 flare | ||
Diamètre gaz | " | 3 x 3/8 flare | ||
Longueur max | m | 25 | ||
Dénivelé max | m | 15 | ||
Données électriques | Alimentation électrique par unité extérieure | V⁓50Hz | 230V (1P+N+T) | |
Câble unité extérieure | mm2 | 3G 4 | ||
Protection électrique | A | 25 |
Garantie constructeur : 3 ans pièces, 5 ans compresseur
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté.
Vous aimerez aussi