Groupe extérieur MXZ-5F102VF2 multi-split - 2 à 5 sorties
RÉFÉRENCE : MXZ-5F102VF2
3 535,00 €
TTC
2 945,83 € HT
Unité extérieure MXZ-5F102VF2 Mitsubishi
- Chauffage garanti jusqu'à -15°C extérieur
- Consommation électrique maîtrisée
- Performance énergétique : A++/A++
- Régulation précise
- Fluide frigorigène R-32
- Possibilité de raccorder 2 à 5 unités intérieures (5 sorties)
Mitsubishi groupe extérieur Multi-split MXZ-5F102VF2
Compatibilités :
Référence | Compatible avec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXZ-5F102VF2 |
|
Renseignements techniques :
Informations techniques | ||||
Unité extérieure | MXZ-5F102VF2 | |||
Indice puissance frigorifique | 10,20 kW | |||
Nombre d'unités intérieures connectables mini / maxi | 2 / 5 | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance Frigorifique (mini/maxi) | kW | 3,90 / 11,00 | |
Puissance absorbée à +35°C (nominal) | kW | 2,28 | ||
ERR* | 3,64 | |||
Label saisonnier | A++ | |||
SEER | 820% | |||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 342 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à +46 | ||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance calorifique à +7°C (min/nom./max.) | kW | 4.10 / 10.50 / 14.00 | |
Puissance restituée à -7°C (min/nominale/max.) | kW | 4.00 / 7.00 / 9.80 | ||
Puissance absorbée totale nominale | kW | 2,280 | ||
COP | 4,61 | |||
Label saisonnier | A++ | |||
SCOP | °CBS | 4,60% | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à +24 | ||
Unité extérieure | ||||
Débit d'air en froid | GV | m3/h | 3720 | |
Acoustique | Pression acoustique en froid à 1 m | GV | dB(A) | 52 |
Puissance acoustique en froid | GV | 65 | ||
Dimensions | Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 796 x 950 x 330 | |
Poids | Kg | 62 | ||
Données frigorifiques | Fluide | - | R-32 | |
RPR (Pouvoir de réchauffement Planétaire) | - | 675 | ||
LG Préchargée | m | 80,0 | ||
Précharge | Kg | 2,40 | ||
Tonne équivalent CO² | T | 1,62 | ||
Diamètre liquide | " | 5 x 1/4 flare | ||
Diamètre gaz | " | 4 x 3/8 + 1/2 flare | ||
Longueur max | m | 25 | ||
Dénivelé max | m | 15 | ||
Données électriques | Alimentation électrique par unité extérieure | V⁓50Hz | 230V (1P+N+T) | |
Câble unité extérieure | mm2 | 3G 4 | ||
Protection électrique | A | 25 |
Garantie constructeur : 3 ans pièces, 5 ans compresseur
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté.
Vous aimerez aussi