Groupe extérieur MXZ-3HA50VF tri-split - 3 sorties
RÉFÉRENCE : MXZ-3HA50VF
1 843,00 €
TTC
1 535,83 € HT
Unité extérieure MXZ-3HA50VF Mitsubishi
- Chauffage garanti jusqu'à -15°C extérieur
- Consommation électrique maîtrisée
- Faible niveau sonore, à partir de 21 dB(A)
- Performance énergétique A++/A+
- Régulation précise
- Fluide frigorigène R-32
- Possibilité de raccorder 2 à 3 unités intérieures (3 sorties)
Mitsubishi groupe extérieur Multi-split MXZ-3HA50VF
Compatibilités :
- MSZ-HR25VF
- MSZ-HR35VF
- MSZ-HR42VF
- MSZ-HR50VF
Renseignements techniques :
Informations techniques | ||||
Unité extérieure | MXZ-3HA50VF2 | |||
Indice puissance frigorifique | 5 kW | |||
Nombre d'unités intérieures connectables mini / maxi | 2 / 3 | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance Frigorifique (mini/maxi) | kW | 2,90 / 6,50 | |
Puissance absorbée totale nominale | kW | 1,126 | ||
ERR* | 4,44 | |||
Label saisonnier | A++ | |||
SEER | 7,26 | |||
Consommation énergétique annuelle | kWh | 241 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à +46 | ||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance calorifique à +7°C (min/nom./max.) | kW | 2,60 / 6,00 / 7,50 | |
Puissance restituée à -7°C (min/nom./max.) | kW | 2,50 / 4,00 / 4,20 | ||
Puissance absorbée totale nominale | kW | 1,3 | ||
COP | 4,62 | |||
Label saisonnier | A+ | |||
SCOP | °CBS | 4,02 | ||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à +24 | ||
Unité extérieure | ||||
Débit d'air en froid | GV | m3/h | 1860 | |
Acoustique | Pression acoustique en froid à 1 m | GV | dB(A) | 46 |
Puissance acoustique en froid | GV | 61 | ||
Dimensions | Hauteur x Largeur x Profondeur | mm | 710 x 840 x 330 | |
Poids Net | Kg | 57 | ||
Données frigorifiques | Fluide | - | R-32 | |
RPR (Pouvoir de réchauffement Planétaire) | - | 675 | ||
LG Préchargée | m | 40,0 | ||
Précharge | Kg | 1,4 | ||
Tonne équivalent CO² | T | 0,95 | ||
Diamètre liquide | " | 3 x 1/4 flare | ||
Diamètre gaz | " | 3 x 3/8 flare | ||
Longueur max | m | 50 | ||
Dénivelé max | m | 15 | ||
Données électriques | Alimentation électrique par unité extérieure | V⁓50Hz | 230V (1P+N+T) | |
Câble unité extérieure | mm2 | 3G 4 | ||
Protection électrique | A | 25 |
Garantie constructeur : 3 ans pièces et 5 ans compresseur
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté.
Vous aimerez aussi