Groupe extérieur AOYG 18 KBTA2.UE - 2 sorties - 5kW - R32
RÉFÉRENCE : AOYG 18 KBTA2.UE (872096)
1 465,00 €
TTC
1 220,83 € HT
Groupe extérieur AOYG 18 KBTA2.UE - bi-splits / 2 sorties - 5kW - R32 Atlantic Fujistu
- Économies d'énergie
- Esthétique adaptée à la pièce
- Flexibilité d'installation
- Facilité de mise en service
Atlantic Fujitsu groupe extérieur AOYG 18 KBTA2.UE - bi-splits / 2 sorties - 5kW - R32
Économies d'énergie
- Classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
- Excellentes performances à -7°C
Esthétique adaptée à la pièce
- Large choix d'unités intérieures avec panachage possible
Flexibilité d'installation et facilité de mise en service
- Accès facilité sur un seul côté : liaisons frigorifiques, cartes et câblages électroniques facilement accessibles sous le capot latéral de l'unité extérieure
- Compacité et légèreté de l'unité extérieure
- Auto-dressage et contrôle des connexions
Caractéristiques techniques
Informations techniques | ||||
Unité extérieure | AOYG 18 KBTA2 | |||
Référence | 872096 | |||
Indice puissance frigorifique | 5 kW | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance frigo nominal (min./max.) | W | 5000 ( 1700 / 5800) | |
Puissance Calo. nominal (min./max.) | W | 5600 (1800 / 6600) | ||
Puissance calo à -7° | W | 4680 | ||
Puissance absorbée en froid (nominal) | W | 1240 | ||
ERR* | 4,03 | |||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 46° | ||
Label saisonnier | A+++ | |||
SEER | 8,60 | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance absorbée en chaud (nominal) | W | 1220 | |
COP* | 4,59 | |||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 24° | ||
Label saisonnier | A++ | |||
SCOP | 4,70 | |||
Groupe extérieur | ||||
Caractéristiques générale | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 632 x 799 x 290 | |
Poids de l'unité | Kg | 37 | ||
Acoustique | Pression acoustique Froid | dB(A) | 47 | |
Puissance acoustique Froid | dB(A) | 60 | ||
Caractéristique frigorifique | Réfrigérant | R-32 | ||
PRP | 675 | |||
Charge nominale | Kg | 1020 | ||
Eq.CO² | T | 0,689 | ||
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 20 | ||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 5 / 20 | ||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 15 | ||
Diamètre tube liquide | " | 3/8" x 2 | ||
Diamètre tube gaz | " | 1/4" x 2 | ||
Caractéristiques électriques | Intensité Nom. | A | 5,6 | |
Calibre disjoncteur | A | 16 | ||
Câble d'interconnexion u. ext / u. int | 4G x 1,5mm² | |||
Câble d'alimentation | 3G x 1,5mm² |
Compatibilités
MURAUX | CONSOLES | ||||||||||||||||
Takao M3 Confort Plus | Takao Line | Takao Line | Compactes Confort | ||||||||||||||
ASYG-KGTE | ASYG-KETES/W | ASYG-KETES/W | AGYG-KVCA | ||||||||||||||
2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4200 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5200 | 6000 | 7100 | 2500 | 3500 | 4000 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.