Groupe extérieur AOYG 30 KBTA4.UE - 4 sorties - 8kW - R32
RÉFÉRENCE : AOYG 30 KBTA4.UE (872128)
2 725,00 €
TTC
2 270,83 € HT
Groupe extérieur AOYG 30 KBTA4.UE - quadri-splits - 4 sorties - 8kW - R32 Atlantic Fujistu
- Économies d'énergie
- Esthétique adaptée à la pièce
- Flexibilité d'installation
- Facilité de mise en service
Atlantic Fujitsu groupe extérieur AOYG 30 KBTA4.UE - quadri-splits - 4 sorties - 8kW - R32
Économies d'énergie
- Classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
- Excellentes performances à -7°C
Esthétique adaptée à la pièce
- Large choix d'unités intérieures avec panachage possible
Flexibilité d'installation et facilité de mise en service
- Accès facilité sur un seul côté : liaisons frigorifiques, cartes et câblages électroniques facilement accessibles sous le capot latéral de l'unité extérieure
- Raccordement des liaisons frigorifiques simplifié : les vannes intégrées sur le côté de l'unité extérieure permettent d'avoir plus de place pour le raccordement des liaisons frigorifiques
- Compacité et légèreté de l'unité extérieure
- Auto-dressage et contrôle des connexions
- Gain de temps d'installation supérieur à 20% : le tirage au vide s'effectue en une seule fois. Un seul jeu de manomètre suffit
Caractéristiques techniques
Informations techniques | ||||
Unité extérieure | AOYG 30 KBTA4 | |||
Référence | 872128 | |||
Indice puissance frigorifique | 8 kW | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance frigo nominal (min./max.) | W | 8000 (2400 / 10100) | |
Puissance Calo. nominal (min./max.) | W | 9600 (3000 / 11200) | ||
Puissance calo à -7° | W | 8200 | ||
Puissance absorbée en froid (nominal) | W | 2050 | ||
ERR* | 3,9 | |||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 46° | ||
Label saisonnier | A+++ | |||
SEER | 8,50 | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance absorbée en chaud (nominal) | W | 1820 | |
COP* | 4,55 | |||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 24° | ||
Label saisonnier | A++ | |||
SCOP | 4,60 | |||
Groupe extérieur | ||||
Caractéristiques générale | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 884 x 820 x 315 | |
Poids de l'unité | Kg | 55 | ||
Acoustique | Pression acoustique Froid | dB(A) | 50 | |
Puissance acoustique Froid | dB(A) | 63 | ||
Caractéristique frigorifique | Réfrigérant | R-32 | ||
PRP | 675 | |||
Charge | Kg | 2200 | ||
Eq.CO² | T | 1,485 | ||
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 20 | ||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 5 / 25 | ||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 15 | ||
Diamètre tube liquide | " | (3/8" + 1/2") x 2 | ||
Diamètre tube gaz | " | 1/4" x 4 | ||
Caractéristiques électriques | Intensité Nom. | A | 9,4 | |
Calibre disjoncteur | A | 20 | ||
Câble d'interconnexion u. ext / u. int | 4G x 1,5mm² | |||
Câble d'alimentation | 3G x 2,5mm² |
Compatibilités
MURAUX | CONSOLES | ||||||||||||||||
Takao M3 Confort Plus | Takao Line | Takao Line | Compactes Confort | ||||||||||||||
ASYG-KGTE | ASYG-KETES/W | ASYG-KETES/W | AGYG-KVCA | ||||||||||||||
2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4200 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5200 | 6000 | 7100 | 2500 | 3500 | 4000 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.