Groupe extérieur AOYG 36 KBTA5.UE - 5 sorties - 9,5kW - R32
RÉFÉRENCE : AOYG 36 KBTA5.UE (872129)
3 190,00 €
TTC
2 658,33 € HT
Groupe extérieur AOYG 36 KBTA5.UE - 5 sorties - 9,5kW - R32 Atlantic Fujistu
- Économies d'énergie
- Esthétique adaptée à la pièce
- Flexibilité d'installation
- Facilité de mise en service
Atlantic Fujitsu groupe extérieur AOYG 36 KBTA5.UE - 5 sorties - 9,5kW - R32
Économies d'énergie
- Classe A+++ en mode froid et classe A++ en mode chaud
- Excellentes performances à -7°C
Esthétique adaptée à la pièce
- Large choix d'unités intérieures avec panachage possible
Flexibilité d'installation et facilité de mise en service
- Accès facilité sur un seul côté : liaisons frigorifiques, cartes et câblages électroniques facilement accessibles sous le capot latéral de l'unité extérieure
- Raccordement des liaisons frigorifiques simplifié : les vannes intégrées sur le côté de l'unité extérieure permettent d'avoir plus de place pour le raccordement des liaisons frigorifiques
- Compacité et légèreté de l'unité extérieure
- Auto-dressage et contrôle des connexions
- Gain de temps d'installation supérieur à 20% : le tirage au vide s'effectue en une seule fois. Un seul jeu de manomètre suffit
Caractéristiques techniques
Informations techniques | ||||
Unité extérieure | AOYG 36 KBTA5 | |||
Référence | 872129 | |||
Indice puissance frigorifique | 9,5 kW | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance frigo nominal (min./max.) | W | 9500 (3000 / 11000) | |
Puissance Calo. nominal (min./max.) | W | 10600 (3500 / 12000) | ||
Puissance calo à -7° | W | 8900 | ||
Puissance absorbée en froid (nominal) | W | 2500 | ||
ERR* | 3,8 | |||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 46° | ||
Label saisonnier | A+++ | |||
SEER | 8,50 | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance absorbée en chaud (nominal) | W | 2110 | |
COP* | 4,5 | |||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 24° | ||
Label saisonnier | A++ | |||
SCOP | 4,60 | |||
Groupe extérieur | ||||
Caractéristiques générale | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 884 x 820 x 315 | |
Poids de l'unité | Kg | 59 | ||
Acoustique | Pression acoustique Froid | dB(A) | 52 | |
Puissance acoustique Froid | dB(A) | 65 | ||
Caractéristique frigorifique | Réfrigérant | R-32 | ||
PRP | 675 | |||
Charge | Kg | 2500 | ||
Eq.CO² | T | 1,688 | ||
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 20 | ||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 5 / 25 | ||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 15 | ||
Diamètre tube liquide | " | 3/8" x3 & 1/2" x2 | ||
Diamètre tube gaz | " | 1/4" x 5 | ||
Caractéristiques électriques | Intensité Nom. | A | 11,1 | |
Calibre disjoncteur | A | 32 | ||
Câble d'interconnexion u. ext / u. int | 4G x 1,5 mm² | |||
Câble d'alimentation | 3G x 2,5 mm² |
Compatibilités
MURAUX | CONSOLES | ||||||||||||||||
Takao M3 Confort Plus | Takao Line | Takao Line | Compactes Confort | ||||||||||||||
ASYG-KGTE | ASYG-KETES/W | ASYG-KETES/W | AGYG-KVCA | ||||||||||||||
2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 2000 | 2500 | 3500 | 4200 | 2000 | 2500 | 3500 | 4000 | 5200 | 6000 | 7100 | 2500 | 3500 | 4000 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.