Groupe extérieur 2U 018 NBB.UE - 2 sorties - 5kW - R32
RÉFÉRENCE : 2U 018 NBB.UE (872161)
975,00 €
TTC
812,50 € HT
Groupe extérieur 2U 018 NBB.UE - bi-splits / 2 sorties - 5kW - R32 Atlantic Fujitsu
- Économies d'énergie
- Confort toutes saisons
- Intégration simplifiée
- Facilité d'installation et de maintenance
- Faible niveau sonore des unités intérieures
- Large choix d'unités intérieures
Atlantic Fujitsu groupe extérieur 2U 018 NBB.UE - bi-splits / 2 sorties - 5kW - R32
Économies d'énergie
- Classe A++ en froid
- Classe A+ en chaud (selon modèle)
Confort toutes saisons
- Large plage de fonctionnement : de -10 à +43°C ext. en mode froid et de -15 à +24°C ext. en mode chaud
Intégration simplifiée
- Unité extérieure mono-ventilateur compacte
Facilité d'installation et de maintenance
- Gain de temps sur le tirage au vide en une seule fois
Faible niveau sonore des unités intérieures
- La présence en série du mode "silence" permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB(A), permettant ainsi une utilisation en toutes circonstances
Large choix d'unités intérieures
- Les unités intérieures sont disponibles à partir de 1.8kW et jusqu'à 5.2kW, ce qui permet de dimensionner au juste besoin de chaque pièce
Caractéristiques techniques
Informations techniques | ||||
Unité extérieure | 2U018NBB | |||
Référence | 872161 | |||
Indice puissance frigorifique | 5 kW | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode FROID | Puissance frigo nominal (min./max.) | W | 5000 (1300 / 6000) | |
Puissance Calo. nominal (min./max.) | W | 5200 (1800 / 6600) | ||
Puissance calo à -7° | W | 4500 | ||
Puissance absorbée en froid (nominal) | W | 1450 | ||
ERR* | 3,45 | |||
Plage de fonctionnement | °CBS | -10 à 46° | ||
Label saisonnier | A++ | |||
SEER | 6,50 | |||
Performances / Performances saisonnières | ||||
Caractéristiques de l'ensemble en mode CHAUD | Puissance absorbée en chaud (nominal) | W | 1400 | |
COP* | 3,71 | |||
Plage de fonctionnement | °CBS | -15 à 24° | ||
Label saisonnier | A+ | |||
SCOP | 4,00 | |||
Groupe extérieur | ||||
Caractéristiques générales | Dimension (capot et grille inclus) HxLxP | mm | 553 x 800 x 275 | |
Poids de l'unité | Kg | 36 | ||
Acoustique | Pression acoustique Froid | dB(A) | 53 | |
Puissance acoustique Froid | dB(A) | 63 | ||
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | R-32 | ||
PRP | 675 | |||
Charge | Kg | 1100 | ||
Eq.CO² | T | 0,743 | ||
Préchargé d'usine jusqu'à | m | 20 | ||
Longueur tuyauterie max (UE > UI) | m | 5 / 20 | ||
Dénivelé max (UE > UI) | m | 15 | ||
Diamètre tube liquide | " | 3/8" x 2 | ||
Diamètre tube gaz | " | 1/4" x 2 | ||
Caractéristiques électriques | Intensité Nom. | A | 6,5 | |
Calibre disjoncteur | A | 20 | ||
Câble d'interconnexion u. ext / u. int | 4G x 1,5mm² | |||
Câble d'alimentation | 3G x 2,5mm² |
*Les données de ce tableau se réfèrent aux combinaisons des muraux Zenkeo.
Compatibilités
MURAUX | |||||||||||||
KAZENDO Confort Plus | ZENKEO Initiale | DOJO Eco | |||||||||||
AS-JDB | AS-NBB | AS-DBB | |||||||||||
1800 | 2200 | 2600 | 3500 | 5200 | 1800 | 2100 | 2600 | 3500 | 5200 | 2000 | 2600 | 3600 | 5000 |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.