Console monobloc Unico Edge 30 HP EVA - Rafraîchissement et chauffage
RÉFÉRENCE : 02115
1 662,50 € HT
Console monobloc Unico Edge 30 HP EVA - Rafraîchissement et chauffage - Olimpia Splendid
- Unico, le climatiseur sans unité extérieure
- Gaz à faible PRG - Gaz réfrigérant R32
- Design primé
- Pure system
- Rafraîchissement et chauffage
- Grand volet pour une diffusion homogène de l'air
Puissance max : 3.0kW
Olimpia Splendid - Console monobloc Unico Edge 30 HP EVA - Rafraîchissement et chauffage
Confortable à l'intérieur, invisible à l'extérieur
Unico est le climatiseur qui offre un maximum de confort, avec le minimum d'impact architectural. Sur la façade ou le balcon : aucune unité extérieure, seulement deux trous. L'esthétique de la maison est ainsi préservée. Et les espaces extérieurs ? Encore plus agréables à vivre.
Gaz à faible PRG
Il utilise le gaz réfrigérant R32, qui a un effet de serre réduit de près de 70% (par rapport au R410A).
Design primé
Conçu par le studio italien Ercoli+Garlandini, il se distingue par ses lignes douces, à l'allure rétro.
Pure system
Il est équipé d'un système de multi-filtration, composé d'un filtre électrostatique (avec fonction anti-poussière) et d'un filtre au charbon actif (efficace contre les mauvaises odeurs).
Fonctions
- Rafraîchissement, chauffage, déshumidification et ventilation
- Fonction Economy : permet l'économie d'énergie, en optimisant automatiquement les performances de la machine
- Fonction Auto : module les paramètres de fonctionnement en fonction de la température ambiante
- Fonction Sleep : augmente progressivement la température définie et garantit un niveau sonore réduit pour un plus grand bien-être nocturne
- Programmateur 24h
Caractéristiques :
- Classe en refroidissement A
- Système multi-filtration, composé d’un filtre électrostatique (avec fonction anti-poussière) et d’un filtre au charbon actif (efficace contre les mauvaises odeurs).
- Télécommande multifonctions
Unico Edge 30 HP EVA | |||
CODE PRODUIT | 2115 | ||
EAN CODE | 8021183021158 | ||
Puissance frigorifique (min/max) | kW | 1,9 / 3,2 | |
Puissance calorifique (min/max) | kW | 1,9 / 3,1 | |
Capacité nominale de refroidissement (1) | Pnominal | kW | |
Capacité nominale de chauffage (1) | Pnominal | kW | |
Puissance nominale en mode de refroidissement (1) | PEER | kW | 1,0 |
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) | A | 5,0 | |
Puissance nominale en mode de chauffage (1) | PCOP | kW | 0,8 |
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) | A | 3,8 | |
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1) | EERd | 2,6 | |
Coefficient de performance énergétique nominal (1) | COPd | 3,1 | |
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1) | |||
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1) | |||
Puissance en mode "thermostat éteint" | PTO | W | 29 |
Puissance en mode "veille" (EN 62301) | PSB | W | 0,5 |
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1) | QDD | kWh/h | 1,0 |
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1) | QDD | kWh/h | 0,8 |
Tension d'alimentation | V-F-Hz | 230 - 1 -50 | |
Tension d'alimentation (min/max) | V | 198 / 264 | |
Puissance absorbée en froid (min/max) | kW | 0,7 / 1,4 | |
Intensité absorbée en mode de refroidissement (min/max) | A | 3,4 / 6,6 | |
Puissance absorbée en mode de chauffage (min/max) | kW | 0,6 / 1,1 | |
Intensité absorbée en mode de chauffage (min/max) | A | 3,1 / 5,8 | |
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique | kW | - | |
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique | A | - | |
Capacité de déshumidification | l/h | 1,1 | |
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) | m³/h | 490 / 390 / 350 | |
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) | m³/h | 491 / 390 / 350 | |
Débit d'air ambiant avec résistance électrique | m³/h | - | |
Débit d'air extérieur en mode refroidissement (max/min) | m³/h | 520 / 340 | |
Débit d'air extérieur en mode chauffage (max/min) | m³/h | 521 / 340 | |
Vitesse de ventilation interne | 3 | ||
Vitesse de ventilation externe | 6 | ||
Diamètre des trous sur le mur | mm | 162 / 202 | |
Résistance électrique de chauffage | - | ||
Portée maximale de la télécommande (distance/angle) | m / ° | 8 / ±80° | |
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage) | mm | 902 x 506 x 229 | |
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur ) (avec emballage) | mm | 980 x 610 x 330 | |
Poids (sans emballage) | kg | 40 | |
Poids (avec emballage) | kg | 43 | |
Pression acoustique interne (min/max) (2) | dB(A) | ||
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) | LWA | dB(A) | 58 |
Degré de protection des coques | IP 20 | ||
Gaz réfrigérant* | Type | R32 | |
Potentiel chauffage global | PRG | 675 | |
Charge de gaz réfrigérant | kg | 0,42 | |
Pression de service maximale | MPa | 4,28 | |
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mm2) | 3 x 1,5 |
Conditions limites de fonctionnement | ||
Température de l'air intérieur | Température maximales en mode refroidissement | DB 35°C - WB 24°C |
Température minimales en mode refroidissement | DB 18°C | |
Température maximales en mode chauffage | DB 27°C | |
Température minimales en mode chauffage | - | |
Température de l'air extérieur | Température maximales en mode refroidissement | DB 43°C - WB 32°C |
Température minimales en mode refroidissement | - | |
Température maximales en mode chauffage | DB 24°C - WB 18°C | |
Température minimales en mode chauffage | DB 15°C |
(1) condition d'essai : les donnée se réfère à la norme EN14511
MODE CHAUFFAGE : Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C ; environnement intérieure DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT : Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C ; environnement intérieure DB 27°C / WB 19°C
(2) Déclaration de données de test en chambre semi anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement la ventilation.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.