Console monobloc Unico Air 8 HP- Rafraîchissement et chauffage
RÉFÉRENCE : 01504
1 333,33 € HT
Console monobloc Unico Air 8 HP - Rafraîchissement et chauffage - Olimpia Splendid
- Unico, le climatiseur sans unité extérieure
- Gaz réfrigérant R410
- Rafraîchissement et chauffage
- Grand volet pour une diffusion homogène de l'air
- Classe en refroidissement : A
- Système multi filtration : Filtre électrostatique & charbon actif
Puissance et efficacité : 1.8 kW
Olimpia Splendid - Console monobloc Unico Air 8 HP
Confortable à l'intérieur, invisible à l'extérieur
Unico est le climatiseur qui offre un maximum de confort, avec le minimum d'impact architectural. Sur la façade ou le balcon : aucune unité extérieure, seulement deux trous. L'esthétique de la maison est ainsi préservée. Et les espaces extérieurs ? Encore plus agréables à vivre.
Système silencieux
Jusqu'à 10% plus silencieux à la vitesse minimum. Pression sonore de seulement 27 dB(A).
Puissance et efficacité
Super puissance de refroidissement et classe d'efficacité énergétique élevé (jusqu'à A).
Nouveau Inverter system
Moteur Inverter de nouvelle génération, avec une large gamme de fréquences, des ventilateurs à inverseur DC et une gestion électronique du détendeur.
Fonctions
- Rafraîchissement, chauffage, déshumidification et ventilation
- Fonction Economy : permet l'économie d'énergie, en optimisant automatiquement les performances de la machine
- Fonction Auto : module les paramètres de fonctionnement en fonction de la température ambiante
- Fonction Silent Mode : mode qui règle la machine au niveau sonore minimal. Le compresseur et les ventilateurs sont réglés pour réduire la puissance sonore jusqu'à -10 dB (A)
- Programmateur 24h
Caractéristiques
- Classe allant jusqu'à A
- Muni d’un système multi filtration, composé d’un filtre électrostatique (avec fonction anti-poussière) et d’un filtre au charbon actif (efficace contre les mauvaises odeurs)
- Slim design : Toute la technologie Unico en seulement 16 cm d'épaisseur.
Unico Air 8 HP | |||
CODE PRODUIT | 1504 | ||
EAN CODE | 8021183015041 | ||
Puissance frigorifique (min/max) | kW | - | |
Puissance calorifique (min/max) | kW | - | |
Capacité nominale de refroidissement (1) | Pnominal | kW | |
Capacité nominale de chauffage (1) | Pnominal | kW | |
Puissance nominale en mode de refroidissement (1) | PEER | kW | 0,7 |
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) | A | 3,1 | |
Puissance nominale en mode de chauffage (1) | PCOP | kW | 0,5 |
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) | A | 2,5 | |
Coefficient d'efficacité énergétique nominal (1) | EERd | 2,6 | |
Coefficient de performance énergétique nominal (1) | COPd | 3,1 | |
Classe d'efficacité énergétique en mode de refroidissement (1) | |||
Classe d'efficacité énergétique en mode de chauffage (1) | |||
Puissance en mode "thermostat éteint" | PTO | W | 14 |
Puissance en mode "veille" (EN 62301) | PSB | W | 0,5 |
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1) | QDD | kWh/h | 0,7 |
Consommation d'électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1) | QDD | kWh/h | 0,5 |
Tension d'alimentation | V-F-Hz | 230-1-50 | |
Tension d'alimentation (min/max) | V | 198 / 264 | |
Puissance absorbée en froid (min/max) | kW | - | |
Intensité absorbée en mode de refroidissement (min/max) | A | - | |
Puissance absorbée en mode de chauffage (min/max) | kW | - | |
Intensité absorbée en mode de chauffage (min/max) | A | - | |
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique | kW | - | |
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique | A | - | |
Capacité de déshumidification | l/h | 0,6 | |
Débit d'air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) | m³/h | 215/180/150 | |
Débit d'air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) | m³/h | 215/180/150 | |
Débit d'air ambiant avec résistance électrique | m³/h | - | |
Débit d'air extérieur en mode refroidissement (max/min) | m³/h | 380 | |
Débit d'air extérieur en mode chauffage (max/min) | m³/h | 380 | |
Vitesse de ventilation interne | 3 | ||
Vitesse de ventilation externe | 1 | ||
Diamètre des trous sur le mur | mm | 162 | |
Résistance électrique de chauffage | - | ||
Portée maximale de la télécommande (distance/angle) | m / ° | 8 / ±80° | |
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage) | mm | 978 x 491 x 164 | |
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur ) (avec emballage) | mm | 1060 x 595 x 250 | |
Poids (sans emballage) | kg | 37 | |
Poids (avec emballage) | kg | 41 | |
Pression acoustique interne (min/max) (2) | dB(A) | ||
Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) | LWA | dB(A) | 53 |
Degré de protection des coques | IP 20 | ||
Gaz réfrigérant* | Type | R410A | |
Potentiel chauffage global | PRG | 2088 | |
Charge de gaz réfrigérant | kg | 0,47 | |
Pression de service maximale | MPa | 4,20 | |
Câble d'alimentation (nb. de pôles x section mm2) | 3 x 1,5 |
Conditions limites de fonctionnement | ||
Température de l'air intérieur | Température maximales en mode refroidissement | DB 35°C - WB 24°C |
Température minimales en mode refroidissement | DB 18°C | |
Température maximales en mode chauffage | DB 27°C | |
Température minimales en mode chauffage | - | |
Température de l'air extérieur | Température maximales en mode refroidissement | DB 43°C - WB 32°C |
Température minimales en mode refroidissement | - | |
Température maximales en mode chauffage | DB 24°C - WB 18°C | |
Température minimales en mode chauffage | DB 15°C |
(1) condition d'essai : les donnée se réfère à la norme EN14511
MODE CHAUFFAGE : Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C ; environnement intérieure DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT : Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C ; environnement intérieure DB 27°C / WB 19°C
(2) Déclaration de données de test en chambre semi anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement la ventilation.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.