Altherma 3M Monobloc chaud seul 9, 11, 14, 16 kW Triphasé
RÉFÉRENCE : EDLA-DW1
5 910,00 €
TTC
4 925,00 € HT
Altherma 3M Monobloc chaud seul 9, 11, 14, 16 kW Triphasé
- Pompe à chaleur très performante, peu énergivore A+++
- Mise en service simplifiée avec une aide en 9 étapes --> Facilité d'installation
- Groupe extérieur mono ventilateur
- Eligible Ma Prime Rénov' pour la rénovation énergétique
- 40 dB(A) de pression sonore à 5m
- Destinée au marché de la rénovation/neuf
Altherma monobloc Daikin EDLA*DW1 Triphasé
Un petit monobloc, pour de grands résultats ! Vidéo présentation
Le + pour le design
- Petit et compact
- Nouveau design résolument moderne et discret
Le + pour le confort
- Température d'eau de sortie à 60°C jusqu'à -7°C à l'extérieur et fonctionnement garanti jusqu'à -25°C
Le + pour la discrétion
- 40dB(A) de pression sonore à 5m
Le + pour la connectivité
- Pilotage par smartphone en option via Daikin Residential Controller
- Interface MMI2 --> Nouveau thermostat Daikin
AVANTAGES :
- Installation simple à mettre en œuvre (seuls les raccordements hydrauliques et électriques sont à effectuer)
- Gestion intelligente et intégrée de la protection contre le gel
- Pas de local spécifique requis, l'unité se pose à l'extérieur de l'habitation
Possibilité d'ajout :
- Appoint électrique déporté EKLBUHCB6W1
- Accumulateur EKHWP(300/500)
- Ballon ECS EKHWS-D3V3
- Carte WLAN pour connexion Wifi avec la box internet BRP069A78
- Thermostat d'ambiance modulant Madoka BRC1HHDW/S/K
- Thermostat filaire EKRTWA
- Thermostat sans fil EKRTRB
- Sonde température intérieure déportée KRCS01-1
- Sonde température extérieure déportée EKRSC1
Renseignements techniques :
Gamme | Chaud Seul | ||||||||||||
Unité extérieure | Taille | Taille 09 | Taille 11 | Taille 14 | Taille 16 | ||||||||
Références (appoint électrique 3kW) | EDLA09DW1 | EDLA11DW1 | EDLA16DW1 | EDLA16DW1 | |||||||||
Puissance calorifiques à -7°C / +35°C | 8,49 kW | 9,08 kW | 9,21 kW | 9,67 kW | |||||||||
Performances saisonnières | |||||||||||||
Chauffage | Climat moyen | 35°C | SCOP* | 4,72 | 4,64 | 4,62 | 4,62 | ||||||
Rendement saisonnier* | 186% | 182% | 182% | 182% | |||||||||
Label | A+++ | ||||||||||||
55°C | SCOP* | 3,39 | 3,32 | 3,37 | 3,33 | ||||||||
Rendement saisonnier* | 133% | 130% | 132% | 130% | |||||||||
Label | A++ | ||||||||||||
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)* | dB(A) | 62 | |||||||||||
Performances maximales en chauffage (dégivrage inclus) | |||||||||||||
P calorifique Max. à -7° C / +35°C | kW | 7,89 | 9,10 | 10,73 | 11,15 | ||||||||
COP à -7/35 °C | 2,45 | 2,45 | 2,47 | 2,51 | |||||||||
P calorifique Max. à -7° ext / +45°C | kW | 8,37 | 10,51 | 10,82 | 11,07 | ||||||||
COP à -7/45 °C | 2,16 | 2,03 | 2,06 | 2,07 | |||||||||
P calorifique Max. à -7° ext / +55°C | kW | 8,49 | 9,08 | 9,21 | 9,67 | ||||||||
COP à -7/55 °C | 1,74 | 1,69 | 1,69 | 1,71 | |||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||
Caractéristiques générales | Vase d'expansion chauffage | Capacité | Label | 10 | |||||||||
Niveau de pression sonore (1) | Chauffage | dB(A) | 40 | ||||||||||
Dimensions | H x L x P | Mm | 870 x 1380 x 460 | ||||||||||
Raccordements électriques | Alimentation | V/Ph/Hz | 149 | ||||||||||
Intensité max | A | 14/16 | |||||||||||
Section de câble / longueur max | Mm²/m | 5G2,5 / 115 | |||||||||||
Raccordement Hydraulique | Diamètre de sortie en chauffage | " - mm | 1 / 26 x 34 | ||||||||||
Poids | Kg | 149 | |||||||||||
Volume d'eau mini. Requis | Chauffage | L | 0 (avec appoint électrique + ballon déporté EKHWSP*D3V3) 20 (appoint électrique) 50 (sans appoint électrique ni ballon d'eau chaude déporté) |
||||||||||
Rafraichissement | L | - | |||||||||||
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | Compresseur | Swing | ||||||||||
Fluide | R-32 | ||||||||||||
Charge | Kg | 3,8 | |||||||||||
Eq CO² | 2,57 | ||||||||||||
Plage de fonctionnement | Côté Air | Chauffage | °C | -25 ⁓ 35 | |||||||||
Rafraichissement | °C | - | |||||||||||
ECS | °C | -25 ⁓ 35 | |||||||||||
Côté Eau | Chauffage | °C | 9 ⁓ 60 | ||||||||||
Rafraichissement | °C | - | |||||||||||
ECS | °C | 25 ⁓ 50 | |||||||||||
Appoint électrique intégré (puissance de chauffe : 3 kW) | |||||||||||||
Caractéristiques générales | Raccordements électriques** / disjoncteur courbe C | Alimentation | V/Ph/Hz | 230 / 1 ⁓ / 50 | |||||||||
Intensité max / protection | A | 13 / 16 | |||||||||||
Section de câble / longueur max | Mm²/m | 3G2,5 / 47 |
* Données certifiées HP Keymark
(1) Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -15°C extérieur.
(2) Production d'eau Chaude Sanitaire à 55°C jusqu'à -15°C extérieur
(3) Niveau sonore à 5m / 1.5 du sol et pour un champ libre directivité 2.
Vous aimerez aussi