Altherma 3M Monobloc réversible 9, 11, 14, 16 kW Triphasé
RÉFÉRENCE : EBLA-DW1
6 075,00 €
TTC
5 062,50 € HT
Altherma 3M Monobloc réversible 9, 11, 14, 16 kW Triphasé
- Du confort toute l'année avec le mode rafraichissement
- Pompe à chaleur très performante, peu énergivore A+++
- Mise en service simplifiée avec une aide en 9 étapes : Facilité d'installation
- Groupe extérieur mono ventilateur
- Éligible Ma Prime Rénov' pour la rénovation énergétique
- 40 dB(A) de pression sonore à 5m
- Destinée au marché de la rénovation/neuf
Altherma monobloc réversible Daikin EBLA*DW1 Triphasé
Un petit monobloc, pour de grands résultats !
La preuve en vidéo EBLA-DW1
Le + pour le design
- Petit et compact
- Nouveau design résolument moderne et discret
Le + pour le confort
- Température d'eau de sortie à 60°C jusqu'à -7°C à l'extérieur et fonctionnement garanti jusqu'à -25°C
Le + pour la discrétion
- 40dB(A) de pression sonore à 5m
Le + pour la connectivité
- Pilotage par smartphone en option via Daikin Residential Controller
- Interface MMI2 --> Nouveau thermostat Daikin
AVANTAGES :
- Installation simple à mettre en œuvre (seuls les raccordements hydrauliques et électriques sont à effectuer)
- Gestion intelligente et intégrée de la protection contre le gel
- Pas de local spécifique requis, l'unité se pose à l'extérieur de l'habitation
Possibilité d'ajout :
- Appoint électrique déporté EKLBUHCB6W1
- Accumulateur EKHWP(300/500)
- Ballon ECS EKHWS-D3V3
- Carte WLAN pour connexion Wifi avec la box internet BRP069A78
- Thermostat d'ambiance modulant Madoka BRC1HHDW/S/K
- Thermostat filaire EKRTWA
- Thermostat sans fil EKRTRB
- Sonde température intérieure déportée KRCS01-1
- Sonde température extérieure déportée EKRSC1
Renseignements techniques :
Gamme | Chaud seul et Rafraîchissement | ||||||||||||
Unité extérieure | Taille | Taille 09 | Taille 11 | Taille 14 | Taille 16 | ||||||||
Références (sans appoint électrique) | EBLA09DW1 | EBLA11DW1 | EBLA14DW1 | EBLA16DW1 | |||||||||
Puissance calorifiques à -7°C / +35°C | 8,49 kW | 9,08 kW | 9,21 kW | 9,67 kW | |||||||||
Performances saisonnières | |||||||||||||
Chauffage | Climat moyen | 35°C | SCOP* | 4,82 | 4,73 | 4,70 | 4,69 | ||||||
Rendement saisonnier* | 190% | 186% | 185% | 185% | |||||||||
Label | A+++ | ||||||||||||
55°C | SCOP* | 3,44 | 3,37 | 3,42 | 3,37 | ||||||||
Rendement saisonnier* | 135% | 132% | 134% | 132% | |||||||||
Label | A++ | ||||||||||||
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)* | dB(A) | 62 | |||||||||||
Performances maximales en chauffage (dégivrage inclus) | |||||||||||||
P calorifique Max. à -7° C / +35°C | kW | 7,89 | 9,10 | 10,73 | 11,15 | ||||||||
COP à -7/35 °C | 2,45 | 2,45 | 2,47 | 2,51 | |||||||||
P calorifique Max. à -7° ext / +45°C | kW | 8,37 | 10,51 | 10,82 | 11,07 | ||||||||
COP à -7/45 °C | 2,16 | 2,03 | 2,06 | 2,07 | |||||||||
P calorifique Max. à -7° ext / +55°C | kW | 8,49 | 9,08 | 9,21 | 9,67 | ||||||||
COP à -7/55 °C | 1,74 | 1,69 | 1,69 | 1,71 | |||||||||
Performances maximales en rafraîchissement | |||||||||||||
Puissance frigorifique à 35°C / 7° | kW | 11,02 | 12,68 | 13,09 | 14,01 | ||||||||
EER à 35°C / 7°C | 2,98 | 2,74 | 3,02 | 3,03 | |||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||
Caractéristiques générales | Vase d'expansion chauffage | Capacité | L | 8 | |||||||||
Niveau de pression sonore (1) | Chauffage | dB(A) | 40 | ||||||||||
Dimensions | H x L x P | Mm | 870 x 1380 x 460 | ||||||||||
Raccordements électriques | Alimentation | V/Ph/Hz | 400 / V3N⁓ / 50 | ||||||||||
Intensité max | A | 14 / 16 | |||||||||||
Section de câble / longueur max | Mm²/m | 5G2,5 / 115 | |||||||||||
Raccordement Hydraulique | Diamètre de sortie en chauffage | " - mm | 1 / 26 x 34 | ||||||||||
Poids | Kg | 147 | |||||||||||
Volume deau mini. Requis | Chauffage | L | 0 (avec appoint électrique + ballon déporté EKHWSP*D3V3) 20 (avec appoint électrique) 50 (sans appoint électrique ni ballon d'eau chaude déporté) |
||||||||||
Rafraichissement | L | 20 | |||||||||||
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | Compresseur | Swing | ||||||||||
Fluide | R-32 | ||||||||||||
Charge | Kg | 3,8 | |||||||||||
Eq CO² | 2,57 | ||||||||||||
Plage de fonctionnement | Côté Air | Chauffage | °C | -25 ⁓ 35 | |||||||||
Rafraichissement | °C | -25 ⁓ 35 | |||||||||||
ECS | °C | 10 ⁓ 43 | |||||||||||
Côté Eau | Chauffage | °C | 9 ⁓ 60 | ||||||||||
Rafraichissement | °C | 25 ⁓ 55 | |||||||||||
ECS | °C | 5 ⁓ 22 |
* Données certifiées HP Keymark
(1) Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -15°C extérieur.
(2) Production d'eau Chaude Sanitaire à 55°C jusqu'à -15°C extérieur
(3) Niveau sonore à 5m / 1.5 du sol et pour un champ libre directivité 2.
Vous aimerez aussi