
RÉFÉRENCE : EDLA-DV3
4 170,83 € HT
Le + pour le design
Le + pour le confort
Le + pour la discrétion
Le + pour la connectivité
AVANTAGES :
Les atouts de l'Altherma monobloc Daikin :
Possibilité d'ajout :
Renseignements techniques :
Gamme | Chaud seul | ||||||||||||
Unité extérieure | Taille | Taille 09 | Taille 11 | Taille 14 | Taille 16 | ||||||||
Références (appoint électrique 3kW) | EDLA09DV3 | EDLA11DV3 | EDLA14DV3 | EDLA16DV3 | |||||||||
Puissance calorifiques à -7°C / +35°C | 8,49 kW | 9,08 kW | 9,21 kW | 9,67 kW | |||||||||
Performances saisonnières | |||||||||||||
Chauffage | Climat moyen | 35°C | SCOP* | 4,72 | 4,64 | 4,62 | 4,62 | ||||||
Rendement saisonnier* | 186% | 182% | 182% | 182% | |||||||||
Label | A+++ | ||||||||||||
55°C | SCOP* | 3,39 | 3,32 | 3,37 | 3,33 | ||||||||
Rendement saisonnier* | 133% | 130% | 132% | 130% | |||||||||
Label | A++ | ||||||||||||
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)* | dB(A) | 62 | |||||||||||
Performances maximales en chauffage (dégivrage inclus) | |||||||||||||
P calorifique Max. à -7° C / +35°C | kW | 7,89 | 9,10 | 10,73 | 11,15 | ||||||||
COP à -7/35 °C | 2,45 | 2,45 | 2,47 | 2,51 | |||||||||
P calorifique Max. à -7° ext / +45°C | kW | 8,37 | 10,51 | 10,82 | 11,07 | ||||||||
COP à -7/45 °C | 2,16 | 2,03 | 2,06 | 2,07 | |||||||||
P calorifique Max. à -7° ext / +55°C | kW | 8,49 | 9,08 | 9,21 | 9,67 | ||||||||
COP à -7/55 °C | 1,74 | 1,69 | 1,69 | 1,71 | |||||||||
Caractéristiques | |||||||||||||
Caractéristiques générales | Vase d'expansion chauffage | Capacité | L | 10 | |||||||||
Niveau de pression sonore (1) | Chauffage | dB(A) | 40 | ||||||||||
Dimensions | H x L x P | Mm | 870 x 1380 x 460 | ||||||||||
Raccordements électriques | Alimentation | V/Ph/Hz | 230 / V3 / 1⁓ / 50 | ||||||||||
Intensité max | A | 30,8 / 32 | |||||||||||
Section de câble / longueur max | Mm²/m | 3G6 / 51 | |||||||||||
Raccordement Hydraulique | Diamètre de sortie en chauffage | " - mm | 1 / 26 x 34 | ||||||||||
Poids | Kg | 147 | |||||||||||
Volume d'eau mini. Requis | Chauffage | L | 0 (avec appoint électrique + ballon déporté EKHWSP-D3V3) 20 (avec appoint électrique) 50 (sans appoint électrique ni ballon d'eau chaude déporté) |
||||||||||
Rafraichissement | L | - | |||||||||||
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | Compresseur | Swing | ||||||||||
Fluide | R-32 | ||||||||||||
Charge | Kg | 3,8 | |||||||||||
Eq CO² | 2,57 | ||||||||||||
Plage de fonctionnement | Côté Air | Chauffage | °C | -25 ⁓ 35 | |||||||||
Rafraichissement | °C | - | |||||||||||
ECS | °C | -25 ⁓ 35 | |||||||||||
Côté Eau | Chauffage | °C | 9 ⁓ 60 | ||||||||||
Rafraichissement | °C | - | |||||||||||
ECS | °C | 25⁓ 55 |
* Données certifiées HP Keymark
(1) Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -15°C extérieur.
(2) Production d'eau Chaude Sanitaire à 55°C jusqu'à -15°C extérieur
(3) Niveau sonore à 5m / 1.5 du sol et pour un champ libre directivité 2.
Vous aimerez aussi