Ballon d'eau chaude inox Altherma
RÉFÉRENCE : EKHWSP-D3V3
1 225,00 €
TTC
1 020,83 € HT
Ballon Daikin compatible avec les systèmes Altherma Daikin
- Réservoir d'eau chaude domestique en acier inoxydable
- Disponible en versions 150, 200 et 300 litres
- Installation aisée, livré avec une vanne 3 voies et une sonde de température
- Dispositif anti-légionellose
- Solution complète pour un confort tout au long de l'année
Ballon d'eau chaude sanitaire pressurisé EKHWSP-D3V3 Daikin (à accumulation)
Daikin propose ce ballon d'eau chaude sanitaire, avec des tailles variant de 150 à 300 litres en version Inox.
Alimenté par la pompe à chaleur et une batterie électrique, le chauffage de l'eau est assuré en moyenne à : 70 % par la pompe à chaleur et à 30 % par la batterie électrique.
- Dispositif anti légionellose
- Livré avec une vanne 3 voies et une sonde de température
EFFICACITÉ
- Réduction maximale des déperditions thermiques grâce à l'isolation haute qualité
- Efficace montée en température : de 10 °C à 50 °C en 60 minutes seulement
- Disponible en tant que solution intégrée ou ballon d'eau chaude séparé
FIABILITÉ
- À des intervalles calculés, l'unité peut chauffer l'eau jusqu'à 60 °C pour éviter le risque de développement de bactéries
Compatibilités :
Pompe à chaleur | Ballon ECS Inox série D | ||||
Série | Taille | Références | EKHWSP150D3V3 | EKHWSP200D3V3 | EKHWSP300D3V3 |
Daikin Altherma Bibloc - Haute Température | |||||
Série E | 8 - 10 - 12 | EPRA-E | ✓ | ✓ | ✓ |
ETBH-E | |||||
Série D | 14 - 16 - 18 | EPRA-D7 | ✓ | ✓ | ✓ |
ETBH*E7 | |||||
Daikin Altherma Bibloc - Moyenne Température | |||||
Série E(7) | 4 - 6 - 8 | ERGA*E(7) | ✓ | ✓ | ✓ |
EHBH*E | |||||
Série D(7) | 11 - 14 - 16 | ERLA*D(7) | ✓ | ✓ | ✓ |
EBBH*D | |||||
Daikin Altherma Monobloc - Moyenne Température | |||||
Série E | 4 - 6 - 8 | EBLA*E | ✓ | ✓ | ✓ |
EDLA*E | |||||
Série D(7) | 11 - 14 - 16 | EBLA*D*7 | ✓ | ✓ | ✓ |
EDLA*D*7 |
Renseignements techniques :
Unité | EKHWSP150D3V3 | EKHWSP200D3V3 | EKHWSP300D3V3 | |||
Caractéristiques générales | Caisson | Couleur | Blanc neutre | |||
Matériel | Acier revêtu d’époxy, Acier doux revêtu de résine époxy | |||||
Dimensions | Hauteur | mm | 1000 | 1264 | 1745 | |
Diamètre | mm | 595 | 595 | 595 | ||
Poids | Vide | kg | 45 | 53 | 63 | |
Pleine | kg | 190 | 245 | 355 | ||
Réservoir | Volume d'eau | L | 145 | 192 | 292 | |
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4521) | |||||
Maximum water température | °C | 75 | 75 | 75 | ||
Étiquette énergie | B | B | B | |||
Perte du Ballon | 45 | 55 | 68 | |||
Échangeur de chaleur | Eau chaude sanitaire | Quantité | 1 | 1 | 1 | |
Matériau du tuyau | Acier inoxydable (EN 1.4521) | |||||
Volume interne de serpentin | L | 4.9 | 8.2 | 8.2 | ||
Pression de service | bars | 10 | 10 | 10 | ||
Réchauffeur auxiliaire | Puissance | kW | 3 | 3 | 3 | |
Alimentation électrique | Phase / Fréquence / Tension | Hz/V | 1⁓ / 50 / 230 |
Avis à propos du produit
Voir l'attestation
Avis soumis à un contrôle
1★
2★
3★
4★
5★
10/10
Basé sur 1
avis
-
prima