Altherma 3 - 2 zones + ECS 180 Litres - 3,5 kW
RÉFÉRENCE : EHFZ03S18D3V + ERLA03DV
4 958,33 € HT
Pompe à chaleur Bizone - Bibloc Daikin Altherma Basse Température 3,59 kW
- Unité extérieure très discrète : 37dB à 5m
- Petite puissance pour petites maisons neuves, sans déperditions.
- Fonctionnement garanti jusqu'à -15°C dehors.
- Possibilité d'utilisation radiateur chauffage au sol
Daikin Altherma 3 Bizone - Bi-bloc basse température - Version au sol - Chauffage + Eau chaude sanitaire 180 litres - 3,5 kW
Elle fonctionne sur le principe de l'aérothermie : elle capte les calories (gratuites) présentes dans l'air extérieur pour les restituer sous forme de chaleur à l'intérieur de la maison via un circuit d'eau
- Amélioration de la performance : COP chauffage jusqu'à 5,0, COP ECS jusqu'à 2,67, et réduction de l'impact carbone grâce au fluide R32
- Confort en été comme en hiver, le système de chauffage maintient une température de sortie d'eau jusqu'à 55°C à une température négative de -10°C en hiver et permet de rafraîchir votre intérieur en été (en option).
- Souplesse d'installation : 0L sont requis pour l'installation en mode chauffage et 5L si option rafraichissement.
- Facilité d'accès aux composants : accessibilité par la face avant et composants clipsés les uns aux autres
- Solution répondant aux exigences de la RT2012.
- Profitez du calme de l'extérieur, le groupe est silencieux avec une pression sonore de 37 dB(A) à 5 m (champ libre, directivité 2). Ceci équivaux à un niveaux sonore perçu en bibliothèque.
- Régulation intuitive grâce à la télécommande de série.
Caractéristiques du produit
- Filtre magnétique K.FERNOXTF1FL livré de série ;
- Combinaison d'un réservoir d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable, de 180 litres, et d'une pompe à chaleur, pour une installation facile ;
- Toutes les pièces hydrauliques étant incluses, aucun composant tiers n'est requis ;
- Carte WLAN pour connexion Wifi avec la box internet BRP069A78 ;
- La carte CI et les pièces hydrauliques se trouvent à l'avant, pour un accès facile ;
- Faible encombrement.
Possibilité d'ajout :
- Kit de rafraichissement (version avec ECS) EKHVCONV4
- Carte LAN pour connexion filaire RJ45 avec une box internet BRP069A62
- Thermostat filaire EKRTWA
- Thermostat sans fil EKRTRB
- Sonde température intérieure déportée KRCS01-1
- Sonde température extérieure déportée EKRSC1
Renseignements techniques :
Informations techniques | |||||||
Type | 2 zones - Monophasé (appoint 3kW de série) |
||||||
Taille | Taille 3,5 | ||||||
Volume ballon ECS en Inox | 180 L | ||||||
Groupe extérieur | ERLA03DV | ||||||
Unité intérieure | EHFZ03S18D3V | ||||||
Puissance calorifiques à -7°C / +35°C | 4,14 kW | ||||||
Performances saisonnières | |||||||
Chauffage | Climat moyen | 35°C | SCOP* | 4,40 | |||
Rendement saisonnier* | 173% | ||||||
Label | A++ | ||||||
55°C | SCOP* | 3,20 | |||||
Rendement saisonnier* | 126% | ||||||
Label | A++ | ||||||
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)* | dB(A) | 59 / 42 | |||||
Ballon ECS | Profil de puisage déclaré 180 L | L | |||||
Label 180 L | A | ||||||
Rendement saisonnier* | % | 110% | |||||
Performances nominale en chauffage (dégivrage inclus) | |||||||
P Calorifique Nom, à -7°C ext,* | kW | 3,59 | |||||
COP à 7 / 35°C* | 5,00 | ||||||
Performances maximales en chauffage (dégivrage inclus) | |||||||
P calorifique Max. à -7° C ext. | kW | 4,14 | |||||
COP à -7/+35 °C | 2,75 | ||||||
P calorifique Max. à -7° ext / +45°C | kW | 4,02 | |||||
COP à -7/+45 °C | 2,33 | ||||||
P calorifique Max. à -7° ext / +55°C | kW | 3,60 | |||||
COP à -7/+55 °C | 1,98 | ||||||
Groupe extérieur | |||||||
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | Compresseur | Swing | ||||
Fluide | R-32 | ||||||
Charge | Kg | 1,00 | |||||
Eq CO² | T | 0,675 | |||||
Diamètre de sortie (liquide - gaz) | " | 1/4 - 3/8 | |||||
Distance UE - UI (min/max) | m | 3 / 20 | |||||
Dénivelé maximum | m | 20 | |||||
Plage de fonctionnement | Côté Air | Chauffage | °C | -15 ⁓ 25 | |||
ECS | °C | -15 ⁓ 35 | |||||
Caractéristiques générales | Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 230 / V3 / 1⁓ / 50 | ||||
Niveau de pression sonore (1) | dB(A) | 37 | |||||
Dimensions | H x L x P | Mm | 552 x 840 x 350 | ||||
Poids | Kg | 35 | |||||
Unité intérieure | |||||||
COP | 2,67 | ||||||
Durée de mise en température | h - min | 1h40 | |||||
Température eau chaude de référence | °C | 52,7 | |||||
Volume d'ECS utilisable à 40°C (Vmax) | L | 240 | |||||
Plage de fonctionnement | Côté Eau | Chauffage (2) | °C | 25 ⁓ 55 | |||
ECS (3) | °C | 25 ⁓ 55 | |||||
Caractéristiques générales | Appoint électrique | kW | 3 | ||||
Volume d'eau. Mini requis dans l'installation | L | 0 | |||||
Vase d'expansion chauffage | L | 10 | |||||
Niveau de pression sonore (4) | dB(A) | 34 | |||||
Dimensions - H x L x P (hors boutons) | mm | 1655 x 595 x 600 | |||||
Poids | Kg | 125 | |||||
Raccordement hydraulique | Diamètre de sortie réseau chauffage | " / mm | 1 / 26 x 34 | ||||
Diamètre de sortie réseau ECS et bouclage ECS | " / mm | 3/4 / 20 x 27 |
(1) Niveau sonore à 5m / 1,5m du sol et pour un champ libre directivité 2.
(2) Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -10°C extérieur.
(3) Production d'eau chaude sanitaire à 55°C jusqu'à -5°C extérieur en 100% PAC.
(4) Niveau sonore à 1m et 1,5m du sol et pour un champ libre directivité 2.
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi