Altherma 3 - Hydrosplit (modèle mural)
RÉFÉRENCE : EABH16D6V7 + EPGA-DV7
5 991,67 € HT
Daikin Altherma 3 H - Bi-Bloc Moyenne Température 60°C - Liaison Hydraulique
Modèle mural / 11 - 14 - 16 kW
- Sortie d'eau de chauffage de 60°C par -10°C extérieur
- Label A+++
- Nouvelle technologie utilisant le réfrigérant R-32
- Éligible au CITE
- Circuit réfrigérant hermétique gaz r32, pas de manipulation de fluides
- Puissances : 11, 14 ou 16 kW
Daikin Altherma 3e génération Hydrosplit
Moyenne Température 60°C / 11 - 14 - 16 kW
Confort :
- Nouvelle conception tout intégré : ajout du filtre magnétique, d'une soupape différentielle et d'un appoint électrique unifié de 6kw étagé
- Plateforme chaud seul + accessoires (en option) pour proposer le mode froid
- Faible impacte environnemental : 1er pompe à chaleur Air/Eau pour la rénovation fonctionnant au fluide R-32
- Maintien de puissance à température négative grâce à la technologie à réinjection de gaz chaud
- Unité extérieure silencieuse : 42 dB(A)(2)
- La pompe à chaleur Daikin Altherma vous garantit un chauffage optimum grâce à sa température de sortie d'eau de chauffage de 60°C par -10°C extérieur
- Fonctionne jusqu'à -28°C de température extérieure.
Économies
- Label A+++ (étiquette 09/2019) : EtaS Chauffage 179 % (taille 16) et Etawh ECS 111 %(3)
- Technologie Inverter : adaptation du fonctionnement de la pompe à chaleur aux besoins réels pour maximiser les économies d'énergie
- Éligible à la prime Coup de Pouce Rénovation Énergétique et au CITE (crédit d'impôt de 30 %)
- Produit certifié HP Keymark.
Possibilité d'ajout :
- Kit de rafraichissement (version avec ECS) EKHBCONV
- Carte LAN pour connexion filaire RJ45 avec une box internet BRP069A62 (combinaison obligatoire avec le thermostat MADOKA)
- Carte LAN pour connexion filaire RJ45 avec une box internet et panneau solaire BRP069A61 (combinaison obligatoire avec le thermostat MADOKA)
- Thermostat + sonde d'ambiance modulante BRC1HHD(W/S/K)
- Thermostat filaire EKRTWA
- Thermostat sans fil EKRTRB
- Sonde température intérieure déportée KRCS01-1
- Sonde température extérieure déportée EKRSC1
Renseignements techniques :
Informations techniques | |||||||||||
Type | Monophasée ( appoint électrique 6 kW de série) | ||||||||||
Taille | Taille 11 | Taille 14 | Taille 16 | ||||||||
Groupe extérieur | EPGA11DV7 | EPGA14DV7 | EPGA16DV7 | ||||||||
Unité intérieure | EABH16D6V7 | ||||||||||
Puissance calorifiques à -7°C / +35°C | 11,10 | 14,54 | 16,50 | ||||||||
Performances saisonnières | |||||||||||
Chauffage | Climat moyen | 35°C | SCOP* | 4,38 | 4,45 | 4,56 | |||||
Rendement saisonnier* | 172% | 175% | 179% | ||||||||
Label | A++ | ||||||||||
55°C | SCOP* | 3,29 | 3,34 | 3,41 | |||||||
Rendement saisonnier* | 129% | 130% | 133% | ||||||||
Label | A++ | ||||||||||
Puissance acoustique (extérieur / intérieur)* | dB(A) | 64 / 44 | |||||||||
Performances maximales en chauffage (dégivrage inclus) | |||||||||||
P calorifique Max. à -7° C ext, | kW | 10,66 | 11,99 | 13,32 | |||||||
COP à -7/+35 °C | 2,43 | 2,44 | 2,44 | ||||||||
P calorifique Max. à -7° ext / +45°C | kW | 10,12 | 11,38 | 12,65 | |||||||
COP à -7/+45 °C | 2,28 | 2,31 | 2,09 | ||||||||
P calorifique Max. à -7° ext / +55°C | kW | 8,75 | 9,84 | 10,94 | |||||||
COP à -7/+55 °C | 2,11 | 2,1 | 1,90 | ||||||||
Groupe extérieur | |||||||||||
Caractéristiques frigorifiques | Réfrigérant | Compresseur | Scroll | ||||||||
Fluide | R-32 | ||||||||||
Charge | Kg | 3,5 | |||||||||
Eq CO² | T | 2,36 | |||||||||
Caractéristiques Hydraulique | Diamètre de raccordement hydraulique | " / mm | 1 - 26 x 34 | ||||||||
Volume d'eau. Mini requis | 20 | ||||||||||
Plage de fonctionnement | Côté Air | Chauffage | °C | -28 ⁓ 35 °C | |||||||
ECS | °C | -28 ⁓ 35 °C | |||||||||
Caractéristiques générales | Alimentation électrique | V/Ph/Hz | 230 / V3 / 1⁓ / 50 | ||||||||
Niveau de pression sonore (1) | dB(A) | 42 | |||||||||
Dimensions | H x L x P | Mm | 1440 x 1160 x 380 | ||||||||
Poids | Kg | 42 | |||||||||
Unité intérieure | |||||||||||
Plage de fonctionnement | Côté Eau | Chauffage (2) | °C | 25 ⁓ 60 °C (2) | |||||||
ECS (3) | °C | 26 ⁓ 60 °C (3) | |||||||||
Caractéristiques générales | Appoint électrique de série à étage | kW | 6 (2 / 2-4 / 2-6) | ||||||||
Vase d'expansion chauffage | L | 10 | |||||||||
Niveau de pression sonore (4) | dB(A) | 36 | |||||||||
Dimensions - H x L x P (hors boutons) | mm | 840 x 440 x 390 | |||||||||
Poids | Kg | 38 | |||||||||
Raccordement hydraulique | Diamètre de sortie réseau chauffage | " / mm | 1 - 26 x 34 |
(1) Niveau sonore à 5m / 1,5m du sol et pour un champ libre directivité 2.
(2) Sortie d'eau à 55°C jusqu'à -10°C extérieur.
(3) Production d'eau chaude sanitaire à 55°C jusqu'à -5°C extérieur en 100% PAC.
(4) Niveau sonore à 1m et 1,5m du sol et pour un champ libre directivité 2.
Pour l'achat d'une pompe à chaleur sur www.gus-astuces.com vous êtes dans l'obligation de faire réaliser cette mise en service par une entreprise possédant une attestation de capacité selon le décret n°2015-1790.
Vous pouvez tout de même installer le matériel vous-même et nous retourner l'attestation de capacité du professionnel que vous aurez mandaté ou bien commander la mise en service sur notre site en cliquant sur ce lien MISE EN SERVICE.
Vous aimerez aussi