Télécommande filaire 876138
RÉFÉRENCE : 876138
131,00 €
TTC
109,17 € HT
Télécommande filaire Atlantic Fujitsu
- Pilotage intuitif
- Facilité d'utilisation
- Sonde de température intégrée
- Limitation des températures de consignes
Un doute sur la compatibilité avec votre unité, contactez-nous via le formulaire.
Atlantic Fujitsu Télécommande filaire
Renseignements techniques :
Télécommande | 876138 | ||
Contrôle des fonctions | |||
Marche / Arrêt (On/Off) | ✓ | ||
Réglage mode de fonctionnement | ✓ | ||
Réglage vitesse ventilateur | ✓ | ||
Réglage température de consigne | ✓ | ||
Montée rapide en température (mode pleine puissance) |
✓ | ||
Limite de la temp. de consigne | ✓ | ||
Réglage chauffage 10 °C | ✓ | ||
Mode test | ✓ | ||
Réglage des volets haut/bas | ✓ | ||
Réglage des volets droite/gauche | ✓ | ||
Mode économie | - | ||
Réduction du niveau sonore de l’UE | - | ||
Verrouillage enfants | ✓ | ||
Sonde de température intégrée | ✓ | ||
Affichage | |||
Défaut | ✓ | ||
Dégivrage | ✓ | ||
Heure | ✓ | ||
Jour de la semaine | ✓ | ||
Verrouillage télécommande | ✓ | ||
Température de la pièce | - | ||
Programmation | |||
Plage de programmation | semaine | ||
Nombre d’ordres par jour | 4 | ||
Type d’ordres On/Off (OO) et/ou temp. (T) |
OO / T | ||
Arrêt automatique (Auto off Timer) |
✓ | ||
Jour férié (Day off) | ✓ | ||
Pas mini de programmation (mn) | 30 |
Compatibilités :
Désignation | Référence | Référence Atlantic | Obligations |
Muraux Takao M3 Confort Plus | ASYG 7 KGTE | 873857 | Nécessite la pose de la platine interface 875107. |
ASYG 9 KGTE | 873858 | ||
ASYG 12 KGTE | 873859 | ||
ASYG 14 KGTE | 873860 | ||
Muraux Takao Line Confort Plus | ASYG 7 KETES/W | 873841 | Nécessite la pose de la platine interface 875107. |
ASYG 9 KETES/W | 873842 | ||
ASYG 12 KETES/W | 873843 | ||
ASYG 14 KETES/W | 873844 | ||
Muraux Takao M2 Confort | ASYG 7 KMCE | 873853 | Nécessite la pose de la platine interface 875107. |
ASYG 9 KMCE | 873854 | ||
ASYG 12 KMCE | 873855 | ||
ASYG 14 KMCE | 873856 | ||
ASYG 18 KMTE | 873848 | ||
ASYG 22 KMTE | 873849 | ||
ASYG 24 KMTE | 873850 | ||
Consoles Compactes Confort | AGYG 9 KVCA | 873227 | Nécessite la pose de la platine interface 875162. |
AGYG 12 KVCA | 873228 | ||
AGYG 14 KVCA | 873229 | ||
Gainables Confort Plus | ARXG 22 KMLB | 873213 | |
Gainables Compacts Confort | ARXG 7KLLA | 873044 | |
ARXG 9 KLLA | 873141 | ||
ARXG 12 KLLA | 873142 | ||
ARXG 14 KLLA | 873143 | ||
ARXG 18 KLLA | 873144 | ||
Micro gainables Confort | ARXG 7 KSLA | 873154 | |
ARXG 9 KSLA | 873155 | ||
ARXG 12 KSLA | 873156 | ||
ARXG 14 KSLA | 873157 | ||
ARXG 18 KSLA | 873051 | ||
Cassettes 600 x 600 Initiale et Confort |
AUXG 7 KVLA | 873180 | |
AUXG 9 KVLA | 873119 | ||
AUXG 12 KVLA | 873120 | ||
AUXG 14 KVLA | 873121 | ||
AUXG 18 KVLA | 873122 | ||
AUXG 22 KVLA | 873123 | ||
Plafonniers Confort et Initiale | ABYG 18 KRTA | 873181 | |
ABYG 22 KRTA | 873182 |